GBW03104 页岩成分分析标准物质
英文名称 | Shale |
标准物质证书 | |
标准物质证书英文 | |
应用领域 | 建材类/其它 |
保存条件 | 加盖存放阴凉干燥处 |
使用注意事项 | 用前需经105-115℃烘干2h,小取样量为0.1g |
特征形态 | 固态 |
基体 | 页岩 |
主要分析方法 | 磺基水杨酸比色法、盐酸脱水称量法、原子吸收光度法等多种方法# |
规格 | 60g |
量值信息 | | 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | CAS | 备注 |
---|
SiO2 | 69.34 | 0.20 | 质量分数(10-2) | | | Al2O3 | 15.03 | 0.17 | 质量分数(10-2) | | | Fe2O3 | 5.65 | 0.14 | 质量分数(10-2) | | | CaO | 0.19 | 0.03 | 质量分数(10-2) | | | MgO | 0.64 | 0.04 | 质量分数(10-2) | | | K2O | 3.49 | 0.18 | 质量分数(10-2) | | | Na2O | 0.16 | 0.02 | 质量分数(10-2) | | | TiO2 | 0.68 | 0.05 | 质量分数(10-2) | | | SO3 | 0.029 | 0.003 | 质量分数(10-2) | | | P2O5 | 0.043 | 0.006 | 质量分数(10-2) | | | MnO | 0.020 | 0.002 | 质量分数(10-2) | | | Cl | 0.011 | 0.002 | 质量分数(10-2) | | | CO2 | 0.12 | 0.02 | 质量分数(10-2) | | | H2O+ | (3.73) | | 质量分数(10-2) | | | FeO | 0.37 | 0.04 | 质量分数(10-2) | | | 烧失 | 4.54 | 0.16 | 质量分数(10-2) | | |
|
温馨提示:中科质检标准物质网,站内品种众多,因铺位展现数量有限,未能全部上架,您可咨询客服,我们将竭诚为您服务。
GBW03104 页岩成分分析标准物质
Shale
60g
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。