GBW03101 粘土成分分析标准物质
英文名称 | Clay |
标准物质证书 | |
标准物质证书英文 | |
应用领域 | 建材类/粘土 |
保存条件 | 于阴凉干燥处保存 |
使用注意事项 | 用前应在烘箱内45℃烘2h,再移入干燥器中冷却备用,小取样量为0.1g |
特征形态 | 固态 |
基体 | 粘土 |
主要分析方法 | 原子吸收分光光度法、动物胶称量法、EDTA容量法等多种方法# |
规格 | 50g |
量值信息 | | 标准值 | 标准偏差(S) | 单位 | CAS | 备注 |
---|
SiO2 | 49.98 | 0.10 | 质量分数(10-2) | | | Al2O3 | 26.27 | 0.06 | 质量分数(10-2) | | | Fe2O3 | 10.55 | 0.14 | 质量分数(10-2) | | | CaO | 0.13 | 0.01 | 质量分数(10-2) | | | MgO | 0.46 | 0.09 | 质量分数(10-2) | | | K2O | 0.79 | 0.02 | 质量分数(10-2) | | | Na2O | 0.060 | 0.005 | 质量分数(10-2) | | | TiO2 | 0.70 | 0.12 | 质量分数(10-2) | | | SO3 | 0.049 | 0.017 | 质量分数(10-2) | | | P2O5 | 0.14 | 0.02 | 质量分数(10-2) | | | MnO | 0.052 | 0.008 | 质量分数(10-2) | | | L.O.I. | 10.62 | 0.16 | 质量分数(10-2) | | | Cl | 0.0041 | 0.0008 | 质量分数(10-2) | | | CO2 | (0.041) | | 质量分数(10-2) | | | H2O+ | (9.64) | | 质量分数(10-2) | | | FeO | (0.080) | | 质量分数(10-2) | | |
|
温馨提示:中科质检标准物质网,站内品种众多,因铺位展现数量有限,未能全部上架,您可咨询客服,我们将竭诚为您服务。
GBW03101 粘土成分分析标准物质
Clay
50g
GBW03102 粘土成分分析标准物质
Clay
50g
GBW03103 粘土成分分析标准物质
Clay
60g
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。