GBW03118 石墨矿成分分析标准物质
英文名称 | Siliceous Sandstone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准物质证书英文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 建材类/石墨矿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 干燥处储藏,防止受潮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用注意事项 | 小取样量为100mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基体 | 石墨矿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要分析方法 | 原子吸收法、直接吸收称量法、X荧光光谱法等多种方法# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
温馨提示:中科质检标准物质网,站内品种众多,因铺位展现数量有限,未能全部上架,您可咨询客服,我们将竭诚为您服务。
GBW03118 石墨矿成分分析标准物质
Siliceous Sandstone
50g
GBW03119 石墨矿成分分析标准物质
Siliceous Sandstone
50g
GBW03120 石墨矿成分分析标准物质
Siliceous Sandstone
50g
GBW(E)070030 石墨矿成分分析标准物质
100克/瓶
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。