当前位置:青岛路博建业环保科技有限公司>>路博自产气体检测仪>>粒子计数器>> 100级-30万级激光尘埃粒子计数器
100级-30万级激光尘埃粒子计数器
技术参数:
采样量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测范围 | 100级~30万级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样周期 | 1~10 (min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自净时间 | ≤10 (min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量方式 | 六档同时显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCL报表 | 内嵌有“ISO”、“旧版GMP”、 “2012版GMP动、静态”四种标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作时间 | 8小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 温度:10~35℃ 相对湿度: 20~75%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量温度和湿度的范围与精度:(选购) | 温度:0~50℃±1℃ 湿度:0~100%RH±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 230×120×280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粒径通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm)六档 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印 | 内置打印机,热敏打印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据储存 | 1000组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示或打印可将2.83升/分内所含颗粒转换 | 换成1m3所含颗粒数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 内置锂离子充电电池可工作6小时以上,充电器工作电源AC110~220V,50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大功耗 | 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 激光光源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | LCD(液晶屏) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 自动判断净化等级、配等动力采样头、采样架,可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制,光盘(PC机通讯软件)、USB连接线(温湿度探头为选购件) 100级-30万级激光尘埃粒子计数器
技术参数:
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。