同惠TH2811C型LCR数字电桥 LCR测量仪 | |||||||||||||
同惠TH2811C型LCR数字电桥 LCR测量仪技术指标: | |||||||||||||
产品型号: | TH2811C | ||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||
LCR测量参数 | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
测试频率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
测试电平范围 | 0.3Vrms | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
基本准确度 | 0.25% | ||||||||||||
测量速度或测试时间 | 5 次/秒 | ||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
显示器 | 数码管 | ||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||
显示方式 | 直读 |
当前位置:上海同倍检测科技有限公司>>电子测量仪>>LCR测量>> 同惠TH2811C型LCR数字电桥 LCR测量仪
同惠TH2811C型LCR数字电桥 LCR测量仪 | |||||||||||||
同惠TH2811C型LCR数字电桥 LCR测量仪技术指标: | |||||||||||||
产品型号: | TH2811C | ||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||
LCR测量参数 | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
测试频率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
测试电平范围 | 0.3Vrms | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
基本准确度 | 0.25% | ||||||||||||
测量速度或测试时间 | 5 次/秒 | ||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
显示器 | 数码管 | ||||||||||||
测试端 | 5端法 | ||||||||||||
显示方式 | 直读 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |