日本TECLOCK得乐内卡规/卡钳GM-1/2 GM-11/GM-20
规格型号GM-1单位0.1mm测量范围0mm至90mm指示误差±0.1mm大测量深度125mm测量力5N以下质量530g标
规格
型号 | GM-1 | |||||||
规模 | 0.1毫米 | |||||||
测量范围 | 0毫米〜90毫米 | |||||||
指示错误 | ±0.1毫米 | |||||||
大测量深度 | 125毫米 | |||||||
测量功率 | 5N以下 | |||||||
弥撒 | 530克 |
日本TECLOCK得乐内卡规/卡钳GM-1/2
规格
型号 | GM-11 | |||||||
规模 | 0.1毫米 | |||||||
测量范围 | 0毫米至50毫米 | |||||||
指示错误 | ±0.1毫米 | |||||||
大测量深度 | 125毫米 | |||||||
测量功率 | 5N以下 | |||||||
弥撒 | 480克 |
规格GM-11秤0.1mm测量范围0mm-50mm指示误差±0.1mm大测量深度125mm测量力5N以下质量480g
规格
型号 | GM-2 | |||||||
规模 | 0.1毫米 | |||||||
测量范围 | 0毫米〜90毫米 | |||||||
指示错误 | ±0.1毫米 | |||||||
大测量深度 | 250毫米 | |||||||
测量功率 | 5N以下 | |||||||
弥撒 | 800克 |
规格
型号 | GM-20 | |||||||
规模 | 0.1毫米 | |||||||
测量范围 | 0毫米至80毫米 | |||||||
指示错误 | ±0.1毫米 | |||||||
大测量深度 | 125毫米 | |||||||
测量功率 | 5N以下 | |||||||
弥撒 | 500克 |
规格
型号 | GM-8 | |||||||
规模 | 0.1毫米 | |||||||
测量范围 | 0毫米至80毫米 | |||||||
指示错误 | ±0.1毫米 | |||||||
大测量深度 | 130毫米 | |||||||
测量功率 | 5N以下 | |||||||
弥撒 | 550克 |
规格型号GM-8标尺0.1mm测量范围0mm-80mm指示误差±0.1mm大测量深度130mm测量力5N以下质量550g