12m远外的门边或制冷器处。若需要,也可检测空气湿度。
优点一览
防干扰读数,记录多达55000组数据
可安装:显示器、带打印功能显示器、报警显示器
通过打印机现场打印
通过Windows(r)软件在PC上分析数据:所有测量数据和限值一览无遗
带标定证书
探头安装快速简便
可外接探头
testostor 171-1适用湿度探头,间湿度篇testostor 171-6
现场应用: Testo software for Palm OS(r) replaces laptop/PC


技术参数
简要描述 | 订货号 |
testostor 171-1电子温湿度记录仪,带外接温湿度探头,包括磁启动器,电池和标定证书 | 0577 1715 |
技术数据 - testostor 171-1
存储温度 | -40.0...85.0°C |
操作温度 | -35.0...70.0°C |
电池类型 | 锂电池 |
重量 | 305.0g |
规格 (LxH) | 68.0 x 131.0 x 26.0mm |
探头类型 | 量程 |
| |
湿度传感器,帽(温度) | 0.0...100.0°C |
|
|
NTC | -35.0...70.0°C | 精度 | +/-0.2°C (-35.0...39.9°C) |
分辨率 | +/-0.1°C (-35.0...70.0°C) | ||
NTC | -31.0...158.0°F | 精度 | +/-0.2°F (-31.0...103.9°F) |
分辨率 | +/-0.1°F (-31.0...158.0°F) | ||
不可获得 | -50.0...120.0°C | 精度 | +/-0.6°C (-50.0...-35.0°C) |
分辨率 | +/-0.1°C (-50.0...120.0°C) | ||
不可获得 | -58.0...248.0 °F | 精度 | +/-0.6°F (-58.0...-31.1°F) |
分辨率 | +/-0.1°F (-58.0...248.0°F) | ||
Testo 湿度传感器, 帽 | 0.0...100.0 %rF | 精度 | +/-2.0%rF (2.0...98.0%rF) |
分辨率 | +/-0.1%rF (0.0...100.0%rF) | ||
Testo 湿度传感器, 帽 | 0.0...100.0 %RH | 精度 | +/-2.0%RH (2.0...98.0%RH) |
分辨率 | +/-0.1%RH (0.0...100.0%RH) |
探头一览 - testostor 171-1
简要描述 | 产品图片 | 量程 | 订货号 |
墙面温度探头,1.5m长电缆,探头*40x15x0.2 mm | | -50.0...120.0 °C.0...2000.0hPa | 06280007 |
有撕拉带的管道探头,适用zui大管径100mm | | -50…+80℃ | 06104617 |
冷冻食品探头,螺纹设计 | | -50…+120℃ | 06103217 |
不锈钢防水探头 (IP65),精度高 | | -50.0...120.0 °C.0...2000.0 hPa | 06102217 |
空气探头,精度高,可直接连接 | | -35.0...70.0 °C | 06101722 |
浸入式/空气探头,响应快,6m电缆,IP68探头夹 | | -50…+80℃ | 06101720 |
温湿度探头,带有标准塑料防护帽 | | -20...+70℃,0...+100%RH | 06369717 |
迷你温/湿度模块,1.5M电缆,模块尺寸49×18×7 | | -20...+120℃,0...+100%RH | 06280008 |
附件一览 - testostor 171-1
简要描述 | 注释 | 订货号 |
testostor 171电子记录仪,连接Palm OS(版本3.5) | 0554 0805 | |
ISO标定证书/温度电子温度记录仪;标定点为-8°C; 0°C; +40°C | 0520 0171 | |
显示器,带报警功能,电池供电超过限值时报警 | 0628 0025 | |
可拆装显示器锁适用于支架0554 1782 | 0554 1789 | |
接口 | 0554 1781 | |
显示器,可拆装快速显示现场数据 | 0554 0176 | |
显示器,可拆装,带打印功能快速显示现场数据 | 0554 0175 | |
磁启动器现场快速启动记录仪 | 0554 0170 | |
塑料仪器箱,zui多可存放5个记录仪及其配件 | 0516 0117 | |
testostor 171备用电池电池更换快速简便 | 0515 0018 | |
DKD标定证书/湿度电子湿度记录仪;标定点为11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | 0520 0246 | |
ISO标定证书/温度 电子温度记录仪;标定点为-18°C; 0°C;+60°C | 0520 0151 | |
DKD标定证书/温度 电子温度记录仪;标定点为-20°C; 0°C;+60°C; per chan./instr. | 0520 0261 | |
记录仪带锁支架防盗 | 0554 1782 | |
ComSoft 3 - 专业版软件包括数据库,通用分析及图示功能 | 0554 0830 | |
备用热敏打印纸(6卷/盒) | 0554 0569 | |
testo打印机,包括1卷热敏打印纸和4节AA电池现场打印数据 | 0554 0545 | |
打印机充电器(包括4节标准充电电池)用于对充电电池进行外部充电 | 0554 0110 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。