法兰式膜片压力表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰膜片式压力表用途说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰膜片压力表适用于测量有一定腐蚀性、粘稠介质和非结晶及非凝固的各种流体介质的压力或负压。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰膜片式压力表结构原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表由测量系统(包括接头、法兰、膜片)、传动机构、指示装置和外壳组成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰膜片式压力表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 测量范围、承压部尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:0~40,-40~0,±20KPa规格承压部尺寸D1;为φ85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当前位置:江苏三丰仪表科技有限公司>>压力仪表>>压力表>> 法兰式膜片压力表
法兰式膜片压力表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰膜片式压力表用途说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰膜片压力表适用于测量有一定腐蚀性、粘稠介质和非结晶及非凝固的各种流体介质的压力或负压。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰膜片式压力表结构原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表由测量系统(包括接头、法兰、膜片)、传动机构、指示装置和外壳组成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰膜片式压力表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 测量范围、承压部尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:0~40,-40~0,±20KPa规格承压部尺寸D1;为φ85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |