热策科技耐水试验箱概述:

9--淋雨试验箱 rain simulation test chamber | |||||||
规格 | RLY-1000G1 | RLY-1000G2 | RLY-1000G3 | RLY-1000G4 | RLY-100 0G5 | ||
内箱尺寸(w.h.d)cm Insidedimensions | 100×100×100 | 100×100×100 | 100×100×100 | 100×100×100 | 100×100 ×100 | ||
外箱尺寸(W.H.D)cm | 145×188×120 | 145×188×120 | 145×4150×120 | 160x180x120 | 160x180 x120 | ||
内容积 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
电源Power supply | AC380V 3¢5W 50HZ | ||||||
zui大电流(A) |
|
| 20A |
|
| ||
zui大功率(KW) Max power consumption | 1KW | 2KW | 4KW | 20KW | 4KW | ||
重量(KG) | 360KG | 360KG | 360KG | 380KG | 380KG | ||
内箱材料 | SUS#304不锈钢(Stainless steel) | ||||||
外箱材料 | SUS#304不锈钢(Stainless steel)+2660粉体涂装(3Bsurface treatment) | ||||||
喷水压力 |
| 80Kpa~400Kpa | 80Kpa~400Kpa | 8000Kpa~10000Kpa | 10Kpa~300Kpa | ||
喷水流量 | 1mm/min~3mm/min | 0.1L/min~7.2L/min | 12.5L/min~100L/min | 15±1L/min | 1.9L/min~39.4L/min | ||
摆管半径 |
| 200mm,400mm, |
|
|
| ||
喷嘴直径 | Ф0.4mm
| Ф0.4mm~Ф0.8mm
| Ф6.3mm ,Ф12.5mm
| X9K | Ф1.2mm,X40孔 JIS | ||
喷嘴间距 | 20mm |
| 2500mm~3000mm | 0°,30°,60°,90° | 12.5mm | ||
滴水范围 | 600mm×600mm |
| |||||
摆管摆幅 |
| ±60°,±90° |
| 360° | |||
试验台转速 | 1r/min | 1r/min~10r/min 可调 adjustable |
| 5r/min~10r/min | 17r/min | ||
试验台直径 | Ф280mm | Ф280mm | Ф280mm | Ф280mm | Ф280mm | ||
试验台载重 | ≤20KG | ≤20KG | ≤120KG | ≤20KG | ≤20KG | ||
试验水温 | 可选 optional | 80℃±5℃ | 可选 optional | ||||
试验台倾斜 | 0~15° |
| |||||
试验台升降,通电 | 可选 optional | ||||||
防护等级 | IPX1,IPX2 | IPX3 ,IPX4 ,IPX4K | IPX5 ,IPX6,IPX6K | IPX9K | R1,R2, S1,S2 | ||
应用标准 | DIN40050,GB2423.23,GB2423.38,GB4208,GB/T4942,GB/T10485, ISO20653,DNS7138, IEC60529, GMW14906,GMW3172,JIS0203, KSR0015,CNS7138, | ||||||
喷淋规范图形 |
|
|
|
|
| ||
主要装置(MAJOR DEVICE) | 耐水试验箱 |
| |||||
控制器(Controller) | 温湿度控制器5.7寸真彩触摸屏/中文或英文输入 Temperature and humidity controller5.7 TFT Touch Screen/Chinese or English language | ||||||
流量传感器 | 涡轮流量传感器 touch screen con troller T5.7 | ||||||
压力传感器pressure sensor | 美国阿尔法 alpha pressure sensor | ||||||
环境温度 Environmental temperature | 5~30℃ | ||||||
扩充设备 Optional accessories | CM通讯界面(communication interface)大视窗(big viewing window)时序插座(power supply socket) | ||||||
2,以上规格,以实体及报价单为准。 |