13282025588
当前位置:杭州库仑科技有限公司>>管式电炉>>Thermo毛细管柱>> TraceGOLD TG-1301MS毛细管色谱柱
26091-0680 | TG-1301MS GC Column 15m x 0.32mm x 1.50µm | TG-1301MS 15m x 0.32mm x 1.50µm | 3,350 |
26091-1300 | TG-1301MS GC Column 15m x 0.25mm x 0.25µm | TG-1301MS 15m x 0.25mm x 0.25µm | 3,020 |
26091-1310 | TG-1301MS GC Column 15m x 0.32mm x 0.25µm | TG-1301MS 15m x 0.32mm x 0.25µm | 3,350 |
26091-1320 | TG-1301MS GC Column 15m x 0.53mm x 0.25µm | TG-1301MS 15m x 0.53mm x 0.25µm | 3,400 |
26091-1420 | TG-1301MS GC Column 30m x 0.25mm x 0.25µm | TG-1301MS 30m x 0.25mm x 0.25µm | 4,930 |
26091-1430 | TG-1301MS GC Column 30m x 0.32mm x 0.25µm | TG-1301MS 30m x 0.32mm x 0.25µm | 5,260 |
26091-1440 | TG-1301MS GC Column 30m x 0.53mm x 0.25µm | TG-1301MS 30m x 0.53mm x 0.25µm | 5,920 |
26091-1540 | TG-1301MS GC Column 60m x 0.25mm x 0.25µm | TG-1301MS 60m x 0.25mm x 0.25µm | 8,650 |
26091-1550 | TG-1301MS GC Column 60m x 0.32mm x 0.25µm | TG-1301MS 60m x 0.32mm x 0.25µm | 8,650 |
26091-1560 | TG-1301MS GC Column 60m x 0.53mm x 0.25µm | TG-1301MS 60m x 0.53mm x 0.25µm | 9,690 |
26091-2110 | TG-1301MS GC Column 15m x 0.25mm x 0.50µm | TG-1301MS 15m x 0.25mm x 0.50µm | 3,020 |
26091-2120 | TG-1301MS GC Column 15m x 0.32mm x 0.50µm | TG-1301MS 15m x 0.32mm x 0.50µm | 3,350 |
26091-2130 | TG-1301MS GC Column 15m x 0.53mm x 0.50µm | TG-1301MS 15m x 0.53mm x 0.50µm | 3,400 |
26091-2230 | TG-1301MS GC Column 30m x 0.25mm x 0.50µm | TG-1301MS 30m x 0.25mm x 0.50µm | 4,930 |
26091-2240 | TG-1301MS GC Column 30m x 0.32mm x 0.50µm | TG-1301MS 30m x 0.32mm x 0.50µm | 5,260 |
26091-2250 | TG-1301MS GC Column 30m x 0.53mm x 0.50µm | TG-1301MS 30m x 0.53mm x 0.50µm | 5,920 |
26091-2350 | TG-1301MS GC Column 60m x 0.25mm x 0.50µm | TG-1301MS 60m x 0.25mm x 0.50µm | 8,650 |
26091-2360 | TG-1301MS GC Column 60m x 0.32mm x 0.50µm | TG-1301MS 60m x 0.32mm x 0.50µm | 9,370 |
26091-2370 | TG-1301MS GC Column 60m x 0.53mm x 0.50µm | TG-1301MS 60m x 0.53mm x 0.50µm | 9,690 |
26091-2840 | TG-1301MS GC Column 15m x 0.25mm x 1µm | TG-1301MS 15m x 0.25mm x 1µm | 3,020 |
26091-2850 | TG-1301MS GC Column 15m x 0.32mm x 1µm | TG-1301MS 15m x 0.32mm x 1µm | 3,350 |
26091-2860 | TG-1301MS GC Column 15m x 0.53mm x 1µm | TG-1301MS 15m x 0.53mm x 1µm | 3,400 |
26091-2960 | TG-1301MS GC Column 30m x 0.25mm x 1µm | TG-1301MS 30m x 0.25mm x 1µm | 4,930 |
26091-2970 | TG-1301MS GC Column 30m x 0.32mm x 1µm | TG-1301MS 30m x 0.32mm x 1µm | 5,260 |
26091-2980 | TG-1301MS GC Column 30m x 0.53mm x 1µm | TG-1301MS 30m x 0.53mm x 1µm | 5,920 |
26091-3080 | TG-1301MS GC Column 60m x 0.25mm x 1µm | TG-1301MS 60m x 0.25mm x 1µm | 8,650 |
26091-3090 | TG-1301MS GC Column 60m x 0.32mm x 1µm | TG-1301MS 60m x 0.32mm x 1µm | 9,370 |
26091-3100 | TG-1301MS GC Column 60m x 0.53mm x 1µm | TG-1301MS 60m x 0.53mm x 1µm | 9,690 |
26091-3330 | TG-1301MS GC Column 60m x 0.25mm x 1.40µm | TG-1301MS 60m x 0.25mm x 1.40µm | 8,650 |
26091-3340 | TG-1301MS GC Column 15m x 0.53mm x 1.50µm | TG-1301MS 15m x 0.53mm x 1.50µm | 3,400 |
26091-3350 | TG-1301MS GC Column 30m x 0.32mm x 1.50µm | TG-1301MS 30m x 0.32mm x 1.50µm | 5,260 |
26091-3360 | TG-1301MS GC Column 30m x 0.53mm x 1.50µm | TG-1301MS 30m x 0.53mm x 1.50µm | 5,920 |
26091-3370 | TG-1301MS GC Column 60m x 0.53mm x 1.50µm | TG-1301MS 60m x 0.53mm x 1.50µm | 9,690 |
26091-3390 | TG-1301MS GC Column 30m x 0.32mm x 1.80µm | TG-1301MS 30m x 0.32mm x 1.80µm | 5,260 |
26091-3410 | TG-1301MS GC Column 60m x 0.32mm x 1.80µm | TG-1301MS 60m x 0.32mm x 1.80µm | 9,370 |
26091-3840 | TG-1301MS GC Column 15m x 0.53mm x 3µm | TG-1301MS 15m x 0.53mm x 3µm | 3,400 |
26091-3960 | TG-1301MS GC Column 30m x 0.53mm x 3µm | TG-1301MS 30m x 0.53mm x 3µm | 5,920 |
26091-4080 | TG-1301MS GC Column 60m x 0.53mm x 3µm | TG-1301MS 60m x 0.53mm x 3µm | 9,690 |
26091-4090 | TG-1301MS GC Column 105m x 0.53mm x 3µm | TG-1301MS 105m x 0.53mm x 3µm | 15,060 |
26091-4900 | TG-1301MS GC Column 75m x 0.53mm x 3µm | TG-1301MS 75m x 0.53mm x 3µm | 11,340 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。