结构形式:弹簧式 | 类型(通道位置):直角式 | 标准:英标 |
公称通径:65(mm) | 加工定制:是 | 材质:碳钢 |
流动方向:单向 | 压力环境:高压 | 零部件及配件:阀体 |
阀瓣开启高度:全启式安全阀 | 阀体构造:封闭式 | 型号:KA42Y |
形态:角式 | 连接形式:法兰 | 品牌:博通 |
适用介质:水 |
产品详细: | |||||||||||||||||||
|

型 号 | 公称 | 主要结构尺寸(mm) | 阀体 | 简要性能 | ||||||
通径DN(mm) | 压力PN (MPa) | D | D1 | L | L1 | H | 材料 | 适用温度℃ | 适用介质 | |
KA41Y-320P | 15 | 32 | 105 | 115 | 95 | 95 | 223 | | -40~+130 | 酸性天然气 |
20 | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | |
32 | | 135 | 165 | 130 | 135 | 334 | | | | |
40 | | | | | | | | | | |
KA42Y-16C | 32 | 1.6 | | 145 | 115 | 100 | 285 | 铸钢 | -40~+130 | 酸性天然气 |
| ||||||||||
40 | | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | | | | |
50 | | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | | | | |
65 | | | | | | | | | | |
80 | | 20 | 215 | 170 | 135 | 478 | | | | |
100 | | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | | | | |
150 | | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | | | | |
KA42Y-40 | 32 | 4 | 140 | 150 | 115 | 100 | 265 | 铸钢 | -40~+130 | 酸性天然气 |
40 | | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | | | | |
50 | | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | | | | |
65 | | | | | | | | | | |
80 | | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | | | | |
100 | | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | | | | |
150 | | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。