13020103168
当前位置:上海宁驭工控设备有限公司>>西门子系列>> 6AU1425-2AD00-0AA0西门子控制单元
6AU1425-2AD00-0AA0西门子控制单元
相似图像
SIMOTION Drive-based 控制单元 D425-2 DP/PN; 可编程 运动控制器; 基本性能; 接口:12 DI 16DI/DO,4 个 Drive-CLiQ 2 个 PROFIBUS,3 个 PROFINET 端口 2 个以太网,2 个 USB 1 个选件插槽; 包括双风扇/ 电池模块和电池
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业学院 |
更多图片
无可用图片
您的单价(不含税) |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AU1425-2AD00-0AA0西门子控制单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMOTION Drive-based 控制单元 D425-2 DP/PN; 可编程 运动控制器; 基本性能; 接口:12 DI 16DI/DO,4 个 Drive-CLiQ 2 个 PROFIBUS,3 个 PROFINET 端口 2 个以太网,2 个 USB 1 个选件插槽; 包括双风扇/ 电池模块和电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIMOTION D4x5-2 控制单元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | TS / 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 3.7 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | PM21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 9668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.10.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。