13020103168
当前位置:上海宁驭工控设备有限公司>>西门子系列>> 6FC5311-0AA00-1AA0西门子设备模块
6FC5311-0AA00-1AA0西门子设备模块
SINUMERIK 外围设备模块 PP 72/48D 2/2A PN 72 E 数字式 48A 数字式,24V DC0.25A 模拟: 2 E:+/-10V,+/-20 mA,Pt100 2A:+/-10V,+/-20 mA
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业学院 |
更多图片
无可用图片
您的单价(不含税) |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6FC5311-0AA00-1AA0西门子设备模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SINUMERIK 外围设备模块 PP 72/48D 2/2A PN 72 E 数字式 48A 数字式,24V DC0.25A 模拟: 2 E:+/-10V,+/-20 mA,Pt100 2A:+/-10V,+/-20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SINUMERIK PP 72/48D PN I/O 模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 15 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.92 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | NC62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 3510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2016.08.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。