当前位置:苏州创谱科学仪器有限公司>>色谱配件耗材>>安捷伦色谱耗材配件>> 0101-1248安捷伦液相手动进样阀定量环
安捷伦液相手动进样阀定量环:进样阀样品定量环的正确组合可以满足您的应用需求。不锈钢和 PEEK 两种样品定量环在出厂时均已切割、抛光好,且具有*质量。不锈钢定量环为直角切口,无毛刺,可与进样阀直接连接。定量环配备了未套接的接头。柔性 PEEK 定量环有一个干净、平直的切割面,用于低死体积的连接。
安捷伦液相手动进样阀定量环
特性
1535-4048 | 1415.70 CNY | Quantity | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5068-0099 | 5144.49 CNY | Quantity | ||||
0101-1219 | 1 | 0.76 | Stainless steel | 7125, 7010 | 979.29 CNY | Quantity |
0101-1245 | 1 | 0.76 | Stainless steel | 7725 | 1061.19 CNY | Quantity |
0101-1235 | 1 | 0.76 | PEEK | 9725 | 1067.04 CNY | Quantity |
0101-1250 | 2 | 1.00 | Stainless steel | 7125, 7010 | 1168.83 CNY | Quantity |
0101-1244 | 2 | 1.00 | Stainless steel | 7725 | 1588.86 CNY | Quantity |
0101-1234 | 2 | 0.76 | PEEK | 9725 | 2173.86 CNY | Quantity |
0101-1229 | 2 | 1.60 | PEEK | 3725 | 1412.19 CNY | Quantity |
0101-0955 | 2 | Nickel | 1042.47 CNY | Quantity | ||
1535-4860 | 5 | 0.18 | Stainless steel | 7125, 7010 | 1082.25 CNY | Quantity |
0101-1248 | 5 | 0.18 | Stainless steel | 7725 |
0101-1241 | 5 | 0.18 | PEEK | 9725 | 520.65 CNY | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
0101-1249 | 5 | 1.00 | Stainless steel | 7125, 7010 | 2080.26 CNY | Quantity |
0101-1243 | 5 | 1.00 | Stainless steel | 7725 | 2749.50 CNY | Quantity |
0101-1230 | 5 | 0.76 | PEEK | 9725 | 2520.18 CNY | Quantity |
0101-1228 | 5 | 1.60 | PEEK | 3725 | 3390.66 CNY | Quantity |
0101-0376 | 10 | 0.30 | Stainless steel | 7125, 7010 | 561.60 CNY | Quantity |
0100-1923 | 10 | 0.30 | Stainless steel | 7725 | 546.39 CNY | Quantity |
0101-1240 | 10 | 0.25 | PEEK | 9725 | 457.47 CNY | Quantity |
0101-1227 | 10 | 2.00 | PEEK | 3725 | 2489.76 CNY | Quantity |
0101-0377 | 20 | 0.51 | Stainless steel | 7125, 7010 | 486.72 CNY | Quantity |
0100-1922 | 20 | 0.30 | Stainless steel | 7725 | 500.76 CNY | Quantity |
0101-1239 | 20 | 0.25 | PEEK | 9725 |
0101-1226 | 20 | 2.00 | PEEK | 3725 | 4811.04 CNY | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
5067-4703 | 40 | Stainless steel | G1367E, G4226A | 3518.19 CNY | Quantity | |
0101-0378 | 50 | 0.51 | Stainless steel | 7125, 7010 | 833.04 CNY | Quantity |
0100-1924 | 50 | 0.51 | Stainless steel | 7725 | 530.01 CNY | Quantity |
0101-1238 | 50 | 0.51 | PEEK | 9725 | 470.34 CNY | Quantity |
5067-4710 | 100 | Stainless steel | G1367E, G4226A | 3518.19 CNY | Quantity | |
0101-0379 | 100 | 0.51 | Stainless steel | 7125, 7010 | 855.27 CNY | Quantity |
0100-1921 | 100 | 0.51 | Stainless steel | 7725 | 561.60 CNY | Quantity |
0101-1242 | 100 | 0.51 | PEEK | 9725 | 535.86 CNY | Quantity |
0101-1252 | 200 | 0.76 | Stainless steel | 7125, 7010 | 900.90 CNY | Quantity |
0101-1247 | 200 | 0.76 | Stainless steel | 7725 | 589.68 CNY | Quantity |
0101-1237 | 200 | 0.51 | PEEK | 9725 |
0101-1251 | 500 | 0.76 | Stainless steel | 7125, 7010 | 1015.56 CNY | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|
0101-1246 | 500 | 0.76 | Stainless steel | 7725 | 663.39 CNY | Quantity |
0101-1236 | 500 | 0.76 | PEEK | 9725 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。