您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

安徽万邦特种电缆有限公司

免费会员
手机逛
安徽万邦特种电缆有限公司
当前位置:安徽万邦特种电缆有限公司>>机车电缆>> WDZ-DCK-125,WDZ-DCKP-125机车车辆用控制电缆

WDZ-DCK-125,WDZ-DCKP-125机车车辆用控制电缆

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:电力电缆
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2022-01-11 08:51:47
  • 浏览次数:13
收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

安徽万邦特种电缆有限公司

生产厂家

免费会员
  • 经营模式:生产厂家
  • 商铺产品:16252条
  • 所在地区:安徽滁州市
  • 注册时间:2020-12-29
  • 最近登录:2020-12-29
  • 联系人:销售部 (销售)
产品简介

WDZ-DCK-125,WDZ-DCKP-125机车车辆用控制电缆一、执行标准:Q/12YJ4170-2001二、耐压等级:450/750V、三、产品结构:导电线芯+绝缘层+内称层+(屏蔽层)+外护层四、生产范围:芯数为2~61芯,截面为0.5~2.5mm

详情介绍
WDZ-DCK-125,WDZ-DCKP-125机车车辆用控制电缆
一、执行标准:
Q/1 2YJ 4170-2001
二、耐压等级:
450/750V、
三、产品结构:
导电线芯+绝缘层+内称层+(屏蔽层)+外护层
四、生产范围:
芯数为2~61芯,截面为0.5~2.5mm。。
五、适用范围:
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下铁道及矿山等各种类型机车车辆及船舶、石油平台、核能供电系统用。特别适用于要求耐温等级高、有矿物油或燃料油污染及有绿色环保要求的场合。
六、使用特性:
1)额定电压为450/750V。
2)电缆导体的长期允许工作温度应不超过125℃。
3)电缆可在受矿物油或燃料油污染的场合使用。
4)电缆使用***低环境温度应不低于55℃,敷设温度不低于 -30℃。
5)电缆敷设的允许弯曲半径:
电缆外径(D)为20mm及以下者……………………应不小于3D
电缆外径(D)为20mm以上者……………………应不小于5D
6)低烟无卤特性满足GB/T17650.2-98和GB/T17651.2-98的要求
7)烟气毒性对应GAl32准安全级的要求。
七、产品型号及说明:
WDZ-DCK-125 125℃低烟无卤阻燃机车车辆用控制电缆
WDZ-DCKP-125 125℃低烟无卤阻燃机车车辆用屏蔽控制电缆
WDZ-DCK-100 100℃低烟无卤阻燃机车车辆用控制电缆
WDZ-DCKP-100 100℃低烟无卤阻燃机车车辆用屏蔽控制电缆
125 ℃ 低烟无卤阻燃机车车辆用控制电缆部分规格尺寸及参考数据:代表型号: WD-DCK-125
序号芯数×标称截面
mm 2
导体组成
根数/单线直径
mm
电缆参考外径
mm
参考重量
kg / km
20 ℃ 导体电阻不大于
Ω /km
铜丝镀锡铜丝
12 × 0.516 / 0.28.05639.040.1
22 × O.7524 / 0.28.46126.O26.7
32 × 1.O32 / 0.28.86719.520.O
42 × 1.548 / 0.210.08413.313.7
52 × 2.577 / 0.211.51187.988.21
63 × 0.516 / 0.28.46439.040.1
73 × 0.7524 / 0.28.87126.026.7
83 × 1.032 / 0.29.28319.520.0
93 × 1.548 / 0.210.510713.313.7
103 × 2.577 / 0.212.01537.988.21
114 × 0.516 / 0.29.07439.040.1
124 × O.7524 / 0.29.48626.026.7
134 × 1.032 / 0.210.010019.520.0
144 × 1.548 / 0.211.513413.313.7
154 × 2.577 / 0.213.01927.988.21
165 × O.516 / 0.29.69439.040.1
175 × 0.7524 / 0.210.510126.026.7
185 × 1.O32 / 0.211.012219.520.0
195 × 1.548 / 0.212.015813.313.7
205 × 2.577 / 0.214.52467.988.21
217 × 0.516 / 0.210.510939.040.1
227 × O.7524 / O.211.012826.026.7
237 × 1.O32 / 0.211.515219.520.0
247 × 1.548 / 0.213.O20413.313 7
257 × 2.577 / 0.216.03207.988.21
268 × 0.516 / 0.211.511739.040.1
278 × 0.7524 / 0.212.014426.O26.7
288 × 1.032 / 0.213.017419.520 0
298 × 1.548 / 0.215.025413.313.7
308 × 2.577 / 0.217.53707.988.21
3110 × O.516 / 0.212.513439.040.1
321 0 × 0.7524 / 0.213.517626.026.7
3310 × 1.032 / 0.215.022819.520.0
3410 × 1.548 / 0.217.030713.313.7
3510 × 2.577 / 0.219.54457.988.21
361 2 × 0.516 / 0.213.016539.040.1
371 2 × 0.7524 / 0.214.521726.O26.7
381 2 × 1.O32 / 0.215.526119.520.O
391 2 × 1.548 / 0.217.535113.313.7
401 2 × 2.577 / 0.220.55157.988.21
4114 × O.516 / 0.213.518739.040.1
4214 × 0.7524 / 0.215.024526.026.7
431 4 × 1.032 / 0.216.029319.520.0
4414 × 1.548 / 0.218.O39613.313.7
451 4 × 2.577 / 0.221.05877.988.21
461 6 × 0.516 / 0.215.020439.040.1
471 6 × 0.7524 / 0.216.O27426.026.7
481 6 × 1.032 / 0.217.O32819.520.0
491 6 × 1.548 / O.219.544813.313.7
501 6 × 2.577 / 0.223.O6807.988.21
511 9 × 0.516 / 0.215.523439.040.1
5219 × 0.7524 / 0.216.531326.026.7
531 9 × 1.032 / 0.217.537519.520.O
541 9 × 1.548 / 0.220.550713.313.7
551 9 × 2.577 / 0.224.07817.988.21
5624 × 0.516 / 0.218.O27339.040.1
5724 × 0.7524 / 0.219.039026.O26.7
5824 × 1.032 / 0.220.O46619.520.0
5924 × 1.548 / O.223.565813.313.7
6024 × 2.577 / 0.227.59757.988.21
6127 × O.516 / O.218.031239.O40.1
6227 × O.7524 / 0.219.542426.026.7
6327 × 1.032 / 0.220.551119.520.0
6427 × 1.548 / 0.224.O72713.313.7
6527 × 2.577 / 0.228.510827.988.21
6630 × 0.516 / 0.218.535739.040.1
6730 × O.7524 / 0.220.046826.026.7
6830 × 1.O32 / 0.221.557819.520.0
6930 × 1.548 / 0.225.079413.313.7
7030 × 2.577 / 0.229.511887.988.21
7137 × O.516 / 0.220.039639.040.1
7237 × 0.7524 / 0.221.537526.O26.7
7337 × 1.032 / 0.223.569019.520.0
7437 × 1.548 / 0.227.095513.313.7
7537 × 2.577 / 0.231.514337.988.21
7644 × 0.516 / 0.222.547539.O40.1
7844 × O.7524 / 0.224.567126.O26.7
7944 × 1.O32 / 0.226.081519.520.0
8044 × 1.548 / 0.230.O112613.313.7
8144 × 2.577 / 0.236.017357.988.21
8248 × 0.516 / 0.223.O50339.040.1
8348 × O.7524 / 0.225.O72226.026.7
8448 × 1.032 / 0.226.592019.520.0
8548 × 1.548 / O.230.5121113.313.7
8648 × 2.577 / 0.236.518697.988.21
8761 × 0.516 / 0.225.O57639.O40.1
8861 × O.7524 / 0.227.088826.026.7
8961 × 1.O32 / 0.228.5107619.520.0
9061 × 1.548 / 0.233.5154113.313.7
9161 × 2.577 / O.240.523537.988.21


1. 电缆的交流额定电压为300/500V、750V、0.6/1KV。
2. 电缆导体***高额定温度为:
WDZ-DCK-100,WDZ-DCK/B-100,WDZ-DCKP-100,WDZ-DCKP/B-100,WDZ-DCK/EN-100,WDZ-DCK/EN-100为100℃。
WDZ-DCK-125,WDZ-DCK/B-125,WDZ-DCKP-125,WDZ-DCKP/B-125,WDZ-DCK/EN-125,WDZ-DCK/EN-125为125℃。
3. 电缆可在受矿物油和燃料油污染的场合使用。
4. 电缆具有耐单根垂直燃料特性。
5. 电缆具有低烟、无卤特性。
6. 产品主要性能符合“CCC"认证GB12528交流额定电压3KV及以下机车车辆用电缆标准相应规定。


上一篇: QRVV汽车电缆
下一篇: PTYA23、PTYA22铁路铠装信号电缆
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比

对比框