SF低噪音轴流式通风机(低速) | |||||
型号 | 功率(Kw) | 电压(V) | 转速(r/min) | 全压(Pa) | 风量(m3/h) |
3-4极 | 0.12 | 220 | 1450 | 59 | 2000 |
3-4极 | 0.12 | 380 | 1450 | 59 | 2000 |
4-4极 | 0.55 | 220 | 1450 | 149 | 5870 |
4-4极 | 0.55 | 380 | 1450 | 149 | 5870 |
5-4极 | 0.75 | 220 | 1450 | 200 | 10000 |
5-4极 | 0.75 | 380 | 1450 | 200 | 10000 |
6-4极 | 2.2 | 380 | 1450 | 300 | 18700 |
SF低噪音轴流式通风机(高速) | |||||
型号 | 功率(Kw) | 电压(V) | 转速(r/min) | 全压(Pa) | 风量(m3/h) |
3-2极 | 0.37 | 220 | 2800 | 230 | 3000 |
3-2极 | 0.37 | 380 | 2800 | 230 | 3000 |
4-2极 | 1.5 | 220 | 2800 | 300 | 1100 |
4-2极 | 1.5 | 380 | 2800 | 300 | 1100 |
5-2极 | 2.2 | 220 | 2800 | 450 | 18700 |
5-2极 | 2.2 | 380 | 2800 | 450 | 18700 |
耐高温防潮轴流风机(低速) | |||||
型号 | 功率(Kw) | 电压(V) | 转速(r/min) | 全压(Pa) | 风量(m3/h) |
3-4极 | 0.18 | 220 | 1450 | 59 | 3000 |
4-4极 | 0.55 | 380 | 1450 | 149 | 5870 |
4-4极 | 0.55 | 220 | 1450 | 149 | 5870 |
5-4极 | 0.75 | 220 | 1450 | 200 | 6800 |
5-4极 | 0.75 | 220 | 1450 | 200 | 6800 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。