产品简介
机号功率(kw-p)主轴转速(r/min)流量(m3/h)全压(pa)3.15C0.75-22900390-8101919-19533.55C1.5-22900560-7602545-25904C2.2-22900824-12643584-35973--21410-17043507-32534.5C4--229001174-20624603-44475.5-22281-25044297-41125C7.5-229001610-31665697-532311-
详情介绍
机号 | 功率(kw-p) | 主轴转速(r/min) | 流量(m3/h) | 全压(pa) |
|
3.15C | 0.75-2 | 2900 | 390-810 | 1919-1953 |
3.55C | 1.5-2 | 2900 | 560-760 | 2545-2590 |
4C | 2.2-2 | 2900 | 824-1264 | 3584-3597 |
3--2 | 1410-1704 | 3507-3253 |
4.5C | 4--2 | 2900 | 1174-2062 | 4603-4447 |
5.5-2 | 2281-2504 | 4297-4112 |
5C | 7.5-2 | 2900 | 1610-3166 | 5697-5323 |
11--2 | 1610-3488 | 5697-5080 |
5.6C | 11--2 | 2900 | 2262-3619 | 7182-7109 |
18.5-2 | 3996-4901 | 6954-6400 |
- 上一篇: 9-19C高压离心风机强制通风物料气体输
- 下一篇: 9-19A型高压风机耐高温腐蚀低噪音304不
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。