| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| (1)快速、准确检测水中相关参数的浓度,用户可以根据需要选择检测项目。 (2)可对水中常见很多种参数进行自由组合和定制,并且高精度检测。 (3)采用进口高亮度长寿命冷光源,光源寿命长达10万小时。 (4)浓度直读,大屏幕液晶中文显示,人性化操作界面,操作简单省时。 (5)可保存标准曲线1000条及500000个测定值(日期、时间、参数、检测数据)。 (6)内存标准工作曲线,用户还可以根据需要标定曲线。 (7)操作界面更具有人性化,具有标准曲线丢失恢复出厂设置功能。 (8)外壳采用钣金材料美观大气、耐用。 (9)具有数据断电保护功能和数据储存功能,以便随时查询测定记录。 (10)打印当前数据和储存的历史数据,具有USB接口向计算机传输当前数据和所有的储存历史数据。 仪器参数:
| | ||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||
| | |
可以按照下面测定项目选择或者定制需要的检测指标:
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 精度 | 分辨率 |
1 | COD | 0-10000.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
2 | 氨氮 | 0.00-100.00 | mg/L | ≤±5 | 0.001 |
3 | 总磷 | 0.002-20.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
4 | 总氮 | 0.05-150.00 | mg/L | ≤±5 | 0.001 |
5 | COD(锰法,低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
6 | COD(锰法,高量程) | 5.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
7 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
8 | 余氯(高量程) | 0.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
9 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
10 | 总氯(高量程) | 0.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
11 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-4.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
12 | 二氧化氯(高量程) | 4.00-20.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
13 | 高锰酸盐指数 | 0.20-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
14 | 硫酸盐 | 5-80.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
15 | 硝酸盐氮(低量程) | 0.02-15.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
16 | 硝酸盐氮(高量程) | 15-150.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
17 | 磷酸盐(低量程) | 0.00-1.50 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
18 | 磷酸盐(高量程) | 1.500-15.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
19 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-0.200 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
20 | 亚硝酸盐氮(高) | 0.20-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
21 | 硫化物(低量程) | 0.005-0.800 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
22 | 硫化物(高量程) | 0.80-4.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
23 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
24 |
| 0.01-0.50 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
25 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
26 | 挥发酚 | 0.02-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
27 | 甲醛 | 0.05-3.20 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
28 | 联氨 | 0.01-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
29 | 苯胺类化合物 | 0.03-2.400 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
30 | 硝基苯 | 0.10-100.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
31 | 二氧化硅 | 0.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
32 | 总硬度低量程 | 0.00-0.700 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
33 | 总硬度高量程 | 5.00-200.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
34 | 总碱度低量程 | 0.00-100.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
35 | 总碱度高量程 | 100.00-1000.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
36 | 氯离子 | 0.02-100.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
37 | 铜 | 0.02-8.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
38 | 锌 | 0.02-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
39 | 镍 | 0.02-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
40 | 铁 | 0.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
41 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
42 | 镉 | 0.01-0.30 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
43 | 锰 | 0.02-3.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
44 | 总铬(铬) | 0.01-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
45 | 铝 | 0.01-4.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
46 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
47 | 钼 | 0.02-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
48 | 砷 | 0.02-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
49 | 锑 | 0.05-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
50 | 铍 | 0.001-0.028 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
51 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
52 | 钡 | 0.06-3.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
53 | 汞 | 0.002-0.300 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
54 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
55 | 铅 | 0.01-4.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
56 | PH | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 | 0.01 |
57 | 溶解氧 | 0.05-15.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
58 | 臭氧 | 0.00-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
59 | 钴 | 0.01-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
60 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
61 | 色度 | 0-500.00 | PCU | ≤±3% | 0.001 |
62 | 浊度 | 0-100.00 | NTU | ≤±5% | 0.001 |
63 | 悬浮物 | 0-1000.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
| |||
| |||
| |||
| |||
| | | 支持Φ16mm的消解和检测全程同一支管, 不需换管保障检测更快、更方便。 同时支持比色皿检测,满足多种需求,让检测更自由。 |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | 浓度直读,屏幕直显检测结果 插入消解比色管,1秒钟即可出检测结果 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
内置热敏打印机 实时打印检测数据或者储存的历史数据,方便记录 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| | 数据存储简便 支持USB接口向计算机 传输数据和储存的历史数据 |
| | |
| | |
| | |
测量记录表 导出excel表格示例 | | |
可以按照下面测定项目选择或者定制需要的检测指标:
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 精度 | 分辨率 |
1 | COD | 0-10000.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
2 | 氨氮 | 0.00-100.00 | mg/L | ≤±5 | 0.001 |
3 | 总磷 | 0.002-20.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
4 | 总氮 | 0.05-150.00 | mg/L | ≤±5 | 0.001 |
5 | COD(锰法,低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
6 | COD(锰法,高量程) | 5.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
7 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
8 | 余氯(高量程) | 0.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
9 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
10 | 总氯(高量程) | 0.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
11 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-4.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
12 | 二氧化氯(高量程) | 4.00-20.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
13 | 高锰酸盐指数 | 0.20-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
14 | 硫酸盐 | 5-80.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
15 | 硝酸盐氮(低量程) | 0.02-15.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
16 | 硝酸盐氮(高量程) | 15-150.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
17 | 磷酸盐(低量程) | 0.00-1.50 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
18 | 磷酸盐(高量程) | 1.500-15.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
19 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-0.200 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
20 | 亚硝酸盐氮(高) | 0.20-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
21 | 硫化物(低量程) | 0.005-0.800 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
22 | 硫化物(高量程) | 0.80-4.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
23 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
24 |
| 0.01-0.50 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
25 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
26 | 挥发酚 | 0.02-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
27 | 甲醛 | 0.05-3.20 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
28 | 联氨 | 0.01-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
29 | 苯胺类化合物 | 0.03-2.400 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
30 | 硝基苯 | 0.10-100.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
31 | 二氧化硅 | 0.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
32 | 总硬度低量程 | 0.00-0.700 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
33 | 总硬度高量程 | 5.00-200.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
34 | 总碱度低量程 | 0.00-100.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
35 | 总碱度高量程 | 100.00-1000.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
36 | 氯离子 | 0.02-100.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
37 | 铜 | 0.02-8.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
38 | 锌 | 0.02-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
39 | 镍 | 0.02-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
40 | 铁 | 0.00-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
41 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
42 | 镉 | 0.01-0.30 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
43 | 锰 | 0.02-3.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
44 | 总铬(铬) | 0.01-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
45 | 铝 | 0.01-4.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
46 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
47 | 钼 | 0.02-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
48 | 砷 | 0.02-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
49 | 锑 | 0.05-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
50 | 铍 | 0.001-0.028 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
51 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
52 | 钡 | 0.06-3.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
53 | 汞 | 0.002-0.300 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
54 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
55 | 铅 | 0.01-4.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
56 | PH | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 | 0.01 |
57 | 溶解氧 | 0.05-15.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
58 | 臭氧 | 0.00-1.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
59 | 钴 | 0.01-5.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
60 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-10.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
61 | 色度 | 0-500.00 | PCU | ≤±3% | 0.001 |
62 | 浊度 | 0-100.00 | NTU | ≤±5% | 0.001 |
63 | 悬浮物 | 0-1000.00 | mg/L | ≤±5% | 0.001 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。