产品简介
描述:ST10美国OHAUS奥豪斯PH测试笔测量范围:0.0-14.0pH。4节碱性纽扣电池(AG13),约200小时,外壳材料ABS,坚固耐久, IP67防水设计。
详情介绍
ST10美国OHAUS奥豪斯PH测试笔

产品特点:
形式 | 描述 |
---|
显示屏 | 单行或双行显示液晶屏 |
电源 | 4节碱性纽扣电池(AG13),约200小时 |
结构 | 外壳材料ABS,坚固耐久, IP67防水设计 |
型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 |
---|
ST10 | | 0.0-14.0pH | 0.1pH |
ST20 | | 0.00-14.00pH | 0.01pH |
ST10C-A | | 0.0-199.9 μs/cm | 0.1 μs/cm |
ST10C-B | | 0-1999 μs/cm | 1 μs/cm |
ST10C-C | | 0.00-19.99 ms/cm | 10 μs/cm |
ST20C-A | | 0.0-199.9 μs/cm | 0.1 μs/cm |
ST20C-B | | 0-1999 μs/cm | 1 μs/cm |
ST20C-C | | 0.00-19.99 ms/cm | 10 μs/cm |
ST10T-A | | 0.0-100.0 mg/L | 0.1 mg/L |
ST10T-B | | 0-1000 mg/L | 1 mg/L |
ST20T-A | | 0.0-100.0 mg/L | 0.1 mg/L |
ST20T-B | | 0-1000 mg/L | 1 mg/L |
ST10S | | 0.0-10.0 ppt | 0.1 ppt |
ST20S | | 0.0-80.0 ppt | 0.1 ppt |
ST10R | | -1000mV-1000mV | 1mV |
ST20R | | -1000mV-1000mV | 1mV |
- 上一篇: 德国SCHOTT肖特DURAN锥形瓶-旋盖三角烧
- 下一篇: 微电脑溶解氧DO-生化需氧量BOD测定仪(
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。