显示 | 显示器 | 10"TFT |
分辨率 | 800 x 480 | |
亮度 | 300 | |
对比度 | 500:1 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命 | 30,000小时 | |
显示色彩 | 65536 | |
触控面板 | 类型 | 4线电阻式 |
存储器 | 闪存 (Flash) | 128MB |
内存(RAM) | 64MB | |
处理器 | 32Bit RISC 400MHz | |
I/O接口 | SD 卡插槽 | 支持SD/SDHC |
USB Host | USB 1.1 x 1 | |
USB Client | USB 2.0 x 1 | |
以太网接口 | 无 | |
串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w,Com2: RS-232, Com3:RS-232/ RS-485 2w | |
声音输出 | 无 | |
万年历 | 内置 | |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
功耗 | 300mA@24VDC | |
电源隔离 | 内置 | |
耐电压 | 500VAC(1分钟) | |
绝缘电阻 | 超过50MΩ @ 500VDC | |
耐振动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30分钟) | |
规格 | 外壳材质 | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 271 x 212 x50mm | |
开孔尺寸 | 259 x 201mm | |
重量 | 约1.4 kg | |
操作环境 | 防护等级 | NEMA4 / IP65 |
储存环境温度 | -20°~60°C(-4° ~140°F) | |
使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用环境湿度 | 10% ~ 90% @40°C, 无冷凝 | |
认证 | CE marked | |
使用软件 | EB8000 V2.0.0或更新版本 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。