一、用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、标牌符号及文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、R1904型电气控制箱接线端子图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
启东市协明润滑液压设备厂
免费会员
一、用途 R1904型电控箱,用于自动控制一套由U-※※AE型终端式电动润滑泵与补脂泵组成的干油润滑系统,即在DEA-2E型电控箱的基础上,增加了补脂泵自动控制部分
一、用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、标牌符号及文字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、R1904型电气控制箱接线端子图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
兴旺宝 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.xwboo.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。