一般信息 | ||
---|---|---|
产品编号 | CP-0704 | |
全系列产品 | Mars 火星系列 |
感光芯片 | ||
---|---|---|
感光芯片供应商 | ON Semiconductor | |
感光芯片 | PYTHON 12K | |
快门 | Global Shutter | |
靶面尺寸 | 4/3" | |
感光芯片类型 | CMOS | |
水平/垂直分辨率 | 4092 px x 3072 px | |
水平/垂直像素尺寸 | 4.5 μm x 4.5 μm | |
帧速率 | 9 fps | |
黑白/彩色 | Mono |
EMVA数据 | ||
---|---|---|
动态范围 (典型) | 59.0 dB | |
信噪比 (典型) | >41 dB |
相机数据 | ||
---|---|---|
接口 | GigE 千兆以太网 | |
像素位深 | 8 / 10 bits | |
同步 | ● Soft Trigger 软件触发 ● Hardware Trigger 硬件触发 ● Free Run 自由运行 | |
I/O 控制 | 3路光耦隔离输入,3路光耦隔离输出 | |
电源要求 | 14-24 VDC |
设计 | ||
---|---|---|
| | |
外壳尺寸(L x W x H) | 72 mm x 72 mm x 46 mm | |
镜头接口 | M58 (M58 to F / V) | |
工作温度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存储) | |
| |
软件环境 | ||
---|---|---|
驱动及SDK | Mars系列相机二次开发套件(iCentral)或第三方GigE Vision协议软件 | |
操作系统 | Windows,Linux,Arm | |
通用协议 | GigE Vision 和 GenICam |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。