性能参数
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XMR403 | 产品报价(万元) | 0 |
发动机 | |||
型号 | ZN490B | 额定功率(kW) | 36 |
额定转速(r/min) | 2600 | 发动机油耗(g/kW·h) | 218 |
缸径(mm) | 冲程(mm) | ||
重量参数 | |||
整机工作质量(kg) | 4000 | 前轮分配质量(kg) | |
后轮分配质量(kg) | 前轮静线载荷(N/cm) | 157 | |
后轮静线载荷(N/cm) | 157 | ||
压实机构 | |||
振动频率(Hz) | 60 | 额定振幅(mm) | 0.41 |
激振力(kN) | 42 | 振动轮直径(mm) | 800 |
振动轮宽度(mm) | 1300 | 振动轮轮圈厚度(mm) | |
工作参数 | |||
行驶速度(行驶/工作)(km/h) | 0~10.6 | 理论爬坡能力(振动/不振动)(%) | 30 |
最小转弯半径(mm) | 3062/4362 | 转向角度(°) | ±30 |
摇摆角度(°) | ±10 | 轮胎规格 | |
蟹行距离(mm) | |||
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 2720 | 整机全宽(mm) | 1428 |
整机全高(mm) | 2819 | 轴距(mm) | 1920 |
最小离地间隙(mm) | 348 | 轮距(mm) | |
容量参数 | |||
燃油箱油量(L) | 液压油箱油量(L) | ||
水箱(L) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。