型号 | VSE00171 | VSE00172 | VSE00173 | VSE00174 | VSE00175 | VSE00176 | VSE00177 | VSE00178 | |
载重量 | (Kg) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
货叉 | (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
货叉 | h3 (mm) | 2450 | 2450 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 |
载荷中心 | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
货叉长度 | (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
货叉宽度 | (mm/s) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
整车高度 | h1 (mm) | 1800 | 1800 | 2025 | 2025 | 2125 | 2125 | 2225 | 2225 |
作业时高度 | h4 (mm) | 3094 | 3094 | 3544 | 3544 | 3744 | 3744 | 3944 | 3944 |
行走满/空 | (Km/h) | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 |
起升速度(满/空载) | (mm/s) | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 |
起升电机 | (KW/V) | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 |
前轮规格(PU轮) | (mm) | Ф78×70 | Ф78×70 | Ф78×70 | Ф78×70 | Ф78×70 | Ф78×70 | Ф78×70 | Ф78×70 |
平衡轮规格(PU) | (mm) | Ф150×75 | Ф150×75 | Ф150×75 | Ф150×75 | Ф150×75 | Ф150×75 | Ф150×75 | Ф150×75 |
转弯半径 | Wa (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
最小通道 | (mm) | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 |
驱动轮参数 | (KW/V) | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 |
电池(牵引电池) | (Ah/V) | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 |
净重 | (Kg) | 730 | 730 | 758 | 758 | 770 | 770 | 782 | 782 |









所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。