参数及测量范围(mg/L) | DR6000 | DR3900 | DR2800 | DR2700 | DR890 | DR850 | DR820 | 试剂订货号 | |
化学需氧量COD | 3-150 COD | ● | ● | ● | ● | ● | | | 21258-25 |
3-150 COD | ● | ● | ● | ● | ● | | | 21258-15 | |
20-1500 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 21259-25 | |
20-1500 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 21259-15 | |
200-15000 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 24159-25 | |
200-15000 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 24159-15 | |
0.7-40.0 COD | ● | ● | ● | | | | | 24158-25 | |
0.7-40.0 COD | ● | ● | ● | | | | | 24158-15 | |
1.0-60 COD | ● | ● | ● | | | | | 820 | |
1.0-60 COD | ● | ● | ● | | | | | 82006 | |
3-150 COD | ● | ● | ● | | | | | 821 | |
3-150 COD | ● | ● | ● | | | | | 82106 | |
20-1500 COD | ● | ● | ● | | | | | 822 | |
20-1500 COD | ● | ● | ● | | | | | 82206 | |
200-15000 COD | ● | ● | ● | | | | | 823 | |
25-1000 COD | ● | ● | ● | | | | | 825 | |
15-150 COD | ● | ● | ● | ● | ● | | | 2038225 | |
15-150 COD | ● | ● | ● | ● | ● | | | 2038215 | |
100-1000 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 2038325 | |
100-1000 COD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 2038315 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。