链条本体的规格 |
◎ 链条本体和链条本体滚子为不锈钢制,具有耐腐蚀性。
◎ 可使用温度范围: -20°C~400°C
◎ 需要加油。
构造 |
型号表示 |
订购方法 |
如需订购,请致电我司,或者在公司网页上点击咨询客服,以便给到您最合适的选择。
链条本体规格 | 本体滚子 | 塑料顶置滚子种类 | 钢制顶置滚子种类 | |
塑料滚子 | KV滚子 | 不锈钢滚子 | ||
SS规格(不锈钢规格) | 不锈钢 | LD40-SS-TRP | LD40-SS-TRPKV | LD40-SS-TR |
LD50-SS-TRP | LD50-SS-TRPKV | LD50-SS-TR | ||
LD60-SS-TRP | LD60-SS-TRPKV | LD60-SS-TR | ||
LD80-SS-TRP | - | LD80-SS-TR | ||
LD100-SS-TRP | - | LD100-SS-TR |
顶置滚轮安装:外链节
顶置滚轮安装:内链节
隆德链号 | ANSI链号 | 节距 | 滚子 | 内节 | 销轴 | 链板 | 顶置滚子 | 容 | 约重 | 组件的 | 可使用 | |||||||||||
P | R | W | 直径 | L1 | L2 | 宽 H | 厚度 | DF1 | DF2 | CS | N | XS | N1 | N2 | d | 每一个 | 每两个 | |||||
D | T | 链节 | 链节 | |||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/kgf | kg/m | kg/m | LJ | ℃ | ||
LD40-SS-TRP | 40 | 12.7 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 12 | 1.5 | 11 | 15.88 | 12.7 | 9.5 | 17.45 | 8.25 | 9.65 | 3.97 | 0.44/45 | 0.92 | 0.85 | 240 | -20℃-80℃ |
LD50-SS-TRP | 50 | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.3 | 12 | 15 | 2 | 15 | 19.05 | 15.9 | 12.7 | 22.25 | 10.3 | 11.9 | 5.09 | 0.69/70 | 1.56 | 1.38 | 192 | -20℃-80℃ |
LD60-SS-TRP | 60 | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 18.1 | 2.4 | 18 | 22.23 | 18.3 | 15.9 | 26.25 | 12.85 | 15.25 | 5.96 | 1.03/105 | 2.3 | 2.03 | 160 | -20℃-80℃ |
LD80-SS-TRP | 80 | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 24.1 | 3.2 | 24 | 28.58 | 24.6 | 19.1 | 34.15 | 16.25 | 19.25 | 7.94 | 1.77/180 | 3.9 | 3.44 | 120 | -20℃-80℃ |
LD100-SS-TRP | 100 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | 30.1 | 4 | 30 | 39.69 | 31.8 | 25.4 | 44.5 | 19.75 | 22.85 | 9.54 | 2.55/260 | 6.06 | 5.41 | 96 | -20℃-80℃ |
LD40-SS-TRPKV | 40 | 12.7 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 12 | 1.5 | 11 | 15.88 | 12.7 | 9.5 | 17.45 | 8.25 | 9.65 | 3.97 | 0.44/45 | 0.92 | 0.85 | 240 | -20℃-80℃ |
LD50-SS-TRPKV | 50 | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.3 | 12 | 15 | 2 | 15 | 19.05 | 15.9 | 12.7 | 22.25 | 10.3 | 11.9 | 5.09 | 0.69/70 | 1.56 | 1.38 | 192 | -20℃-80℃ |
LD60-SS-TRPKV | 60 | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 18.1 | 2.4 | 18 | 22.23 | 18.3 | 15.9 | 26.25 | 12.85 | 15.25 | 5.96 | 1.03/105 | 2.3 | 2.03 | 160 | -20℃-80℃ |
LD40-SS-TR | 40 | 12.7 | 7.95 | 7.92 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 12 | 1.5 | 11 | 15.88 | 12.7 | 9.5 | 17.45 | 8.25 | 9.65 | 3.97 | 0.44/45 | 1.83 | 1.41 | 240 | -20℃-400℃ |
LD50-SS-TR | 50 | 15.88 | 9.53 | 10.16 | 5.09 | 10.3 | 12 | 15 | 2 | 15 | 19.05 | 15.9 | 12.7 | 22.25 | 10.3 | 11.9 | 5.09 | 0.69/70 | 2.39 | 2.18 | 192 | -20℃-400℃ |
LD60-SS-TR | 60 | 19.05 | 12.7 | 11.91 | 5.96 | 12.85 | 14.75 | 18.1 | 2.4 | 18 | 22.23 | 18.3 | 15.9 | 26.25 | 12.85 | 15.25 | 5.96 | 1.03/105 | 3.6 | 3.18 | 160 | -20℃-400℃ |
LD80-SS-TR | 80 | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 24.1 | 3.2 | 24 | 28.58 | 24.6 | 19.1 | 34.15 | 16.25 | 19.25 | 7.94 | 1.77/180 | 6.09 | 5.27 | 120 | -20℃-400℃ |
LD100-SS-TR | 100 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 19.75 | 22.85 | 30.1 | 4 | 30 | 39.69 | 31.8 | 25.4 | 44.5 | 19.75 | 22.85 | 9.54 | 2.55/260 | 9.3 | 8.85 | 96 | -20℃-400℃ |
* 连接链节是两面铆接。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。