该系列产品的效率指标达到GB 30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》的1级标准。
该系列产品安装尺寸与TYKK基本系列相同。基本系列为TYPKK空-空冷却,防护等级IP54,F级绝缘,S1工作制。根据用户需要,可以提供其它防护等级及冷却方式的产品。
该系列产品额定电压为10kV,由变频器供电,额定频率以下,恒转矩运行。
该系列产品在25%-120%负载范围内,相对于同规格异步电动机均具有更高的效率,更宽的经济运行范围,具有显著的节能效果。电机温升低,在额定负载下,电机的温升为40-60K。
该系列产品广泛用于石化、电力、钢铁、矿山、轮胎等工矿企业的风机、泵类、压缩机、皮带机、炼胶机等各种设备。
永磁同步电动机由永磁体提供机电能量转换所需要的磁场,无需励磁电源。同步运行时转子中几乎没有电流,故转子铜耗接近为零,功率因数较异步电动机有很大提高。定子绕组中的无功电流较小,定子铜耗得到降低,同等条件下永磁同步电动机效率比异步电动机要高。永磁同步电动机实际运行电流比异步电动机下降15%以上。温升较同功率、同转速的三相异步电动机降低20K左右,功率因数达到0.96及以上。额定效率比三相异步电动机提高1%~8%甚至更高,效率指标达到或超过GB30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》1级标准。永磁同步电动机在其他方面也具有显著的优势:
1)同步运转,不存在转速波动,在拖动风机、泵类负载时不增加管道阻损;
2)可以设计成高起动转矩、高过载能力,从而解决“大马拉小车”的现象;
3)高效运行范围宽,在负载率25%-120%区间时,其运行效率和功率因数变化不大,且运行效率>85%,功率因数﹥0.9,节能。
4)功率因数高,改善了电网的品质因数,电网中不再需要安装无功补偿装置,变电设备的容量可以得到充分利用。
5)与变频调速系统配合工作,与异步电动机相比,动态响应更好。
6)功率密度大,同功率、同转速的情况下比异步电动机可降低至少一个机座号。
7)永磁同步电动机的拓扑结构多,在广泛的范围和条件下实现定制化的产品服务。
型号 | 额定功率 | 额定电流 | 额定频率 | 额定转速 | 额定转矩 | 额定效率 | 额定功率因素 | 重量 |
(kW) | (A) | (HZ) | (r/min) | (N*m) | (%) | (kg) | ||
TYPKK450-4 | 280 | 17.8 | 50.0 | 1500 | 1782.7 | 94.6 | 0.96 | 3905 |
315 | 20.0 | 50.0 | 1500 | 2005.5 | 94.8 | 0.96 | 4010 | |
355 | 22.5 | 50.0 | 1500 | 2260.2 | 94.9 | 0.96 | 4115 | |
400 | 25.3 | 50.0 | 1500 | 2546.7 | 95.0 | 0.96 | 4200 | |
450 | 28.4 | 50.0 | 1500 | 2865.0 | 95.4 | 0.96 | 4350 | |
500 | 31.5 | 50.0 | 1500 | 3183.3 | 95.4 | 0.96 | 4425 | |
TYPKK500-4 | 560 | 35.2 | 50.0 | 1500 | 3565.3 | 95.6 | 0.96 | 5010 |
630 | 39.6 | 50.0 | 1500 | 4011.0 | 95.8 | 0.96 | 5155 | |
710 | 44.4 | 50.0 | 1500 | 4520.3 | 96.2 | 0.96 | 5360 | |
800 | 50.0 | 50.0 | 1500 | 5093.3 | 96.2 | 0.96 | 5560 | |
900 | 56.2 | 50.0 | 1500 | 5730.0 | 96.3 | 0.96 | 5725 | |
TYPKK560-4 | 1000 | 62.4 | 50.0 | 1500 | 6366.7 | 96.4 | 0.96 | 7245 |
1120 | 69.8 | 50.0 | 1500 | 7130.7 | 96.5 | 0.96 | 7465 | |
1250 | 77.8 | 50.0 | 1500 | 7958.3 | 96.6 | 0.96 | 7650 | |
TYPKK630-4 | 1400 | 87.0 | 50.0 | 1500 | 8913.3 | 96.8 | 0.96 | 9255 |
1600 | 99.3 | 50.0 | 1500 | 10186.7 | 96.9 | 0.96 | 9285 | |
1800 | 111.6 | 50.0 | 1500 | 11460.0 | 97.0 | 0.96 | 9485 | |
2000 | 123.9 | 50.0 | 1500 | 12733.3 | 97.1 | 0.96 | 9920 | |
TYPKK710-4 | 2240 | 138.6 | 50.0 | 1500 | 14261.3 | 97.2 | 0.96 | 13100 |
2500 | 154.7 | 50.0 | 1500 | 15916.7 | 97.2 | 0.96 | 13320 | |
2800 | 173.2 | 50.0 | 1500 | 17826.7 | 97.2 | 0.96 | 14100 | |
3150 | 194.7 | 50.0 | 1500 | 20055.0 | 97.3 | 0.96 | 14630 | |
TYPKK800-4 | 3550 | 219.4 | 50.0 | 1500 | 22601.7 | 97.3 | 0.96 | 16820 |
4000 | 247.2 | 50.0 | 1500 | 25466.7 | 97.3 | 0.96 | 17510 | |
4500 | 278.2 | 50.0 | 1500 | 28650.0 | 97.3 | 0.96 | 18100 | |
5000 | 308.7 | 50.0 | 1500 | 31833.3 | 97.4 | 0.96 | 18720 | |
TYPKK450-6 | 250 | 16.0 | 50.0 | 1000 | 2387.5 | 94.2 | 0.96 | 4105 |
280 | 17.8 | 50.0 | 1000 | 2674.0 | 94.4 | 0.96 | 4245 | |
315 | 20.0 | 50.0 | 1000 | 3008.3 | 94.6 | 0.96 | 4355 | |
355 | 22.5 | 50.0 | 1000 | 3390.3 | 94.7 | 0.96 | 4425 | |
TYPKK500-6 | 400 | 25.3 | 50.0 | 1000 | 3820.0 | 94.9 | 0.96 | 5105 |
450 | 28.5 | 50.0 | 1000 | 4297.5 | 95.0 | 0.96 | 5210 | |
500 | 31.5 | 50.0 | 1000 | 4775.0 | 95.4 | 0.96 | 5305 | |
560 | 35.2 | 50.0 | 1000 | 5348.0 | 95.8 | 0.96 | 5410 | |
630 | 39.6 | 50.0 | 1000 | 6016.5 | 95.8 | 0.96 | 5505 | |
710 | 44.5 | 50.0 | 1000 | 6780.5 | 95.9 | 0.96 | 5610 | |
TYPKK560-6 | 800 | 50.1 | 50.0 | 1000 | 7640.0 | 96.0 | 0.96 | 7030 |
900 | 56.3 | 50.0 | 1000 | 8595.0 | 96.2 | 0.96 | 7215 | |
1000 | 62.5 | 50.0 | 1000 | 9550.0 | 96.3 | 0.96 | 7405 | |
1120 | 69.8 | 50.0 | 1000 | 10696.0 | 96.5 | 0.96 | 7560 | |
TYPKK630-6 | 1250 | 77.8 | 50.0 | 1000 | 11937.5 | 96.6 | 0.96 | 9910 |
1400 | 87.0 | 50.0 | 1000 | 13370.0 | 96.8 | 0.96 | 10050 | |
1600 | 99.3 | 50.0 | 1000 | 15280.0 | 96.9 | 0.96 | 10350 | |
TYPKK710-6 | 1800 | 111.7 | 50.0 | 1000 | 17190.0 | 96.9 | 0.96 | 12710 |
2000 | 124.1 | 50.0 | 1000 | 19100.0 | 96.9 | 0.96 | 13000 | |
2240 | 139.0 | 50.0 | 1000 | 21392.0 | 96.9 | 0.96 | 13460 | |
2500 | 155.0 | 50.0 | 1000 | 23875.0 | 97.0 | 0.96 | 13985 | |
TYPKK800-6 | 2800 | 173.4 | 50.0 | 1000 | 26740.0 | 97.1 | 0.96 | 17200 |
3150 | 195.1 | 50.0 | 1000 | 30082.5 | 97.1 | 0.96 | 18410 | |
3550 | 219.7 | 50.0 | 1000 | 33902.5 | 97.2 | 0.96 | 18720 | |
TYPKK900-6 | 4000 | 247.2 | 50.0 | 1000 | 38200.0 | 97.3 | 0.96 | 21200 |
4500 | 278.2 | 50.0 | 1000 | 42975.0 | 97.3 | 0.96 | 21660 | |
5000 | 308.7 | 50.0 | 1000 | 47750.0 | 97.4 | 0.96 | 22300 | |
TYPKK500-8 | 250 | 16.0 | 50.0 | 750 | 3183.3 | 94.0 | 0.96 | 4765 |
280 | 17.9 | 50.0 | 750 | 3565.3 | 94.2 | 0.96 | 4925 | |
315 | 20.0 | 50.0 | 750 | 4011.0 | 94.6 | 0.96 | 5105 | |
355 | 22.5 | 50.0 | 750 | 4520.3 | 94.7 | 0.96 | 5240 | |
400 | 25.3 | 50.0 | 750 | 5093.3 | 94.9 | 0.96 | 5410 | |
450 | 28.5 | 50.0 | 750 | 5730.0 | 95.0 | 0.96 | 5565 | |
TYPKK560-8 | 500 | 31.6 | 50.0 | 750 | 6366.7 | 95.3 | 0.96 | 6510 |
560 | 35.3 | 50.0 | 750 | 7130.7 | 95.4 | 0.96 | 6685 | |
630 | 39.6 | 50.0 | 750 | 8022.0 | 95.8 | 0.96 | 7005 | |
710 | 44.5 | 50.0 | 750 | 9040.7 | 95.9 | 0.96 | 7165 | |
TYPKK630-8 | 800 | 50.1 | 50.0 | 750 | 10186.7 | 96.0 | 0.96 | 9200 |
900 | 56.3 | 50.0 | 750 | 11460.0 | 96.1 | 0.96 | 9430 | |
1000 | 62.5 | 50.0 | 750 | 12733.3 | 96.3 | 0.96 | 9750 | |
1120 | 69.9 | 50.0 | 750 | 14261.3 | 96.4 | 0.96 | 10150 | |
TYPKK710-8 | 1250 | 77.9 | 50.0 | 750 | 15916.7 | 96.5 | 0.96 | 12200 |
1400 | 87.3 | 50.0 | 750 | 17826.7 | 96.5 | 0.96 | 12620 | |
1600 | 99.7 | 50.0 | 750 | 20373.3 | 96.5 | 0.96 | 13120 | |
1800 | 112.1 | 50.0 | 750 | 22920.0 | 96.6 | 0.96 | 13800 | |
TYPKK800-8 | 2000 | 124.5 | 50.0 | 750 | 25466.7 | 96.6 | 0.96 | 16350 |
2240 | 139.5 | 50.0 | 750 | 28522.7 | 96.6 | 0.96 | 16730 | |
2500 | 155.5 | 50.0 | 750 | 31833.3 | 96.7 | 0.96 | 17150 | |
2800 | 174.0 | 50.0 | 750 | 35653.3 | 96.8 | 0.96 | 17600 | |
TYPKK900-8 | 3150 | 195.7 | 50.0 | 750 | 40110.0 | 96.8 | 0.96 | 22000 |
3550 | 220.1 | 50.0 | 750 | 45203.3 | 97.0 | 0.96 | 22650 | |
4000 | 247.8 | 50.0 | 750 | 50933.3 | 97.1 | 0.96 | 22650 | |
TYPKK1000-8 | 4500 | 278.4 | 50.0 | 750 | 57300.0 | 97.2 | 0.96 | 25450 |
5000 | 309.1 | 50.0 | 750 | 63666.7 | 97.3 | 0.96 | 26050 | |
TYPKK500-10 | 220 | 14.1 | 50.0 | 600 | 3501.7 | 93.7 | 0.96 | 5620 |
250 | 16.0 | 50.0 | 600 | 3979.2 | 93.9 | 0.96 | 5705 | |
280 | 17.9 | 50.0 | 600 | 4456.7 | 94.3 | 0.96 | 5810 | |
315 | 20.0 | 50.0 | 600 | 5013.8 | 94.5 | 0.96 | 5905 | |
355 | 22.6 | 50.0 | 600 | 5650.4 | 94.6 | 0.96 | 6010 | |
400 | 25.4 | 50.0 | 600 | 6366.7 | 94.7 | 0.96 | 6125 | |
450 | 28.5 | 50.0 | 600 | 7162.5 | 94.9 | 0.96 | 6235 | |
TYPKK560-10 | 500 | 31.7 | 50.0 | 600 | 7958.3 | 95.0 | 0.96 | 6740 |
560 | 35.4 | 50.0 | 600 | 8913.3 | 95.1 | 0.96 | 6910 | |
630 | 39.8 | 50.0 | 600 | 10027.5 | 95.3 | 0.96 | 7035 | |
710 | 44.7 | 50.0 | 600 | 11300.8 | 95.5 | 0.96 | 7245 | |
TYPKK630-10 | 800 | 50.3 | 50.0 | 600 | 12733.3 | 95.7 | 0.96 | 8860 |
900 | 56.4 | 50.0 | 600 | 14325.0 | 95.9 | 0.96 | 9035 | |
1000 | 62.7 | 50.0 | 600 | 15916.7 | 95.9 | 0.96 | 9410 | |
TYPKK710-10 | 1120 | 70.1 | 50.0 | 600 | 17826.7 | 96.1 | 0.96 | 11900 |
1250 | 78.2 | 50.0 | 600 | 19895.8 | 96.1 | 0.96 | 12350 | |
1400 | 87.6 | 50.0 | 600 | 22283.3 | 96.1 | 0.96 | 12540 | |
1600 | 100.1 | 50.0 | 600 | 25466.7 | 96.1 | 0.96 | 13130 | |
TYPKK800-10 | 1800 | 112.5 | 50.0 | 600 | 28650.0 | 96.2 | 0.96 | 16530 |
2000 | 124.9 | 50.0 | 600 | 31833.3 | 96.3 | 0.96 | 17000 | |
2240 | 139.6 | 50.0 | 600 | 35653.3 | 96.5 | 0.96 | 17460 | |
2500 | 155.8 | 50.0 | 600 | 39791.7 | 96.5 | 0.96 | 17970 | |
TYPKK900-10 | 2800 | 174.3 | 50.0 | 600 | 44566.7 | 96.6 | 0.96 | 21520 |
3150 | 195.9 | 50.0 | 600 | 50137.5 | 96.7 | 0.96 | 22000 | |
3550 | 220.6 | 50.0 | 600 | 56504.2 | 96.8 | 0.96 | 22650 | |
TYPKK1000-10 | 4000 | 248.3 | 50.0 | 600 | 63666.7 | 96.9 | 0.96 | 25220 |
4500 | 279.3 | 50.0 | 600 | 71625.0 | 96.9 | 0.96 | 26000 | |
5000 | 310.0 | 50.0 | 600 | 79583.3 | 97.0 | 0.96 | 26860 | |
TYPKK500-12 | 185 | 11.9 | 50.00 | 500 | 3533.5 | 93.5 | 0.96 | 5485 |
200 | 12.9 | 50.00 | 500 | 3820.0 | 93.6 | 0.96 | 5505 | |
220 | 14.1 | 50.00 | 500 | 4202.0 | 93.7 | 0.96 | 5610 | |
250 | 16.0 | 50.00 | 500 | 4775.0 | 93.8 | 0.96 | 5710 | |
280 | 17.9 | 50.00 | 500 | 5348.0 | 94.0 | 0.96 | 5805 | |
315 | 20.1 | 50.00 | 500 | 6016.5 | 94.2 | 0.96 | 5925 | |
TYPKK560-12 | 355 | 22.6 | 50.00 | 500 | 6780.5 | 94.3 | 0.96 | 6810 |
400 | 25.5 | 50.00 | 500 | 7640.0 | 94.5 | 0.96 | 6900 | |
450 | 28.6 | 50.00 | 500 | 8595.0 | 94.6 | 0.96 | 7125 | |
500 | 31.7 | 50.00 | 500 | 9550.0 | 94.9 | 0.96 | 7265 | |
TYPKK630-12 | 560 | 35.4 | 50.00 | 500 | 10696.0 | 95.1 | 0.96 | 9035 |
630 | 39.8 | 50.00 | 500 | 12033.0 | 95.3 | 0.96 | 9185 | |
710 | 44.7 | 50.00 | 500 | 13561.0 | 95.5 | 0.96 | 9435 | |
TYPKK710-12 | 800 | 50.3 | 50.00 | 500 | 15280.0 | 95.7 | 0.96 | 12200 |
900 | 56.6 | 50.00 | 500 | 17190.0 | 95.7 | 0.96 | 12220 | |
1000 | 62.8 | 50.00 | 500 | 19100.0 | 95.7 | 0.96 | 12320 | |
1120 | 70.4 | 50.00 | 500 | 21392.0 | 95.7 | 0.96 | 12500 | |
TYPKK800-12 | 1250 | 78.5 | 50.00 | 500 | 23875.0 | 95.8 | 0.96 | 15850 |
1400 | 87.8 | 50.00 | 500 | 26740.0 | 95.9 | 0.96 | 16250 | |
1600 | 100.2 | 50.00 | 500 | 30560.0 | 96.0 | 0.96 | 16720 | |
TYPKK900-12 | 1800 | 112.6 | 50.00 | 500 | 34380.0 | 96.1 | 0.96 | 18450 |
2000 | 125.2 | 50.00 | 500 | 38200.0 | 96.1 | 0.96 | 18920 | |
2240 | 140.0 | 50.00 | 500 | 42784.0 | 96.2 | 0.96 | 19650 | |
TYPKK1000-12 | 2500 | 156.1 | 50.00 | 500 | 47750.0 | 96.3 | 0.96 | 24960 |
2800 | 174.7 | 50.00 | 500 | 53480.0 | 96.4 | 0.96 | 25560 | |
3150 | 196.3 | 50.00 | 500 | 60165.0 | 96.5 | 0.96 | 26200 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。