Mahr Digimar 814 N/814G高度测量和划线仪
高精确度
增量式感应测量系统
测量头带滚珠导套
无阻力测量系统
大型,易读数字显示器
测量和显示装置集成在测量头中
通过 Opto RS232 C 接口传输数据
数字预设
在任意位置设置零位
*大、*小和*大-*小功能
为 1 个特性输入公差限度
切换毫米/英寸
测量头侧面有手柄,方便操作
恒定测量力;可根据需要使方向向上或向下
测量头可锁定,适合划线任务
带精调
电池供电,无需电源
附件类型广泛,用途多样
订货信息:
4426540,测量范围:0-320mm
4426542,测量范围:0-620mm
4426541,测量范围:0-320mm
4426543,测量范围:0-620mm
订单号 | 测量范围 mm | 测量范围 inch | 分辨率 | 分辨率 | 误差限度英寸(文本) | 误差限度 µm | 垂直误差 (µm) | 测量力 | 产品重量 | 规范 | 数据接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426540 | 0 - 320 | 0 - 12.6" | 0.001 mm / 0.01 mm | 0 inch / 0.001 inch | .0008" | 20 µm | 20 µm | 3 N | 6.2 kg | 工厂标准 | Opto RS-232C / wireless |
4426542 | 0 - 620 | 0 - 24.4" | 0.001 mm / 0.01 mm | 0 inch / 0.001 inch | .0012" | 30 µm | 30 µm | 3 N | 10.5 kg | 工厂标准 | Opto RS-232C / wireless |
订单号 | 测量范围 mm | 测量范围 inch | 分辨率 | 分辨率 | 误差限度英寸(文本) | 误差限度 µm | 垂直误差 (µm) | 测量力 | 产品重量 | 规范 | 数据接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426541 | 0 - 320 | 0 - 12.6" | 0.001 mm / 0.01 mm | 0 inch / 0.001 inch | .0008" | 20 µm | 20 µm | 3 N | 14 kg | 工厂标准 | Opto RS-232C / wireless |
4426543 | 0 - 620 | 0 - 24.4" | 0.001 mm / 0.01 mm | 0 inch / 0.001 inch | .0012" | 30 µm | 30 µm | 3 N | 18.3 kg | 工厂标准 | Opto RS-232C / wireless |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。