适应范围 | 纤维长度22-76mm纯棉,化纤及其混纺 |
出条速度 | 150/min |
产量(千克/小时) | 50kg/h |
棉条定量(克) | 3.5-6.5 |
棉层定量(克/米) | 400-800g/m |
工作宽度(毫米) | 1000 |
总牵伸倍数 | 68.7-152.8 |
刺辊工作直径(毫米) | 250mm |
刺辊工作转速(转/分) | 823,938,1039 |
道夫工作直径(毫米) | 706mm |
道夫工作转速(转/分) | 4-46 |
锡林工作直径(毫米) | 1289mm |
锡林工作转速(转/分) | 323,360,403 |
回转盖板根数(工作盖板/盖板总数) | 39/104 |
附加梳理部件 | 刺辊分梳板,前4后二固定盖板 带一个棉网清洁器或前三后二固定盖板 |
适应棉条筒 (毫米) | 600*900mm 600*1100mm |
总装机功率(千瓦) | 5.72kw |
主电机(千瓦) | 3.3kw |
道夫电机(千瓦) | 1.5kw |
清洁辊电机(千瓦) | 0.37kw |
喂入辊电机(千瓦) | 0.55kw |
占地面积(长*宽)(毫米) | 3721*2033mm |
机器净重(千克) | 约5500kg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。