型号 | 电机功率 Motor KW | 产气量 m3/min | 外形尺寸 mm | 噪音 DB(A) | 重量 Kg | |||||
7.5 bar g | 8.5 bar g | 10 bar g | 13 bar g | 长 | 宽 | 高 | ||||
L90 | 90 | 16.5 | 15.3 | 14.4 | 12.6 | 2074 | 1600 | 1904 | 70 | 2710 |
L110 | 110 | 19.1 | 17.7 | 16.6 | 14.5 | 2074 | 1600 | 1904 | 71 | 2790 |
L132C | 132 | 21.8 | 20.3 | 19.5 | 17.0 | 2074 | 1600 | 1904 | 78 | 2850 |
L132 | 132 | 24.8 | 23.1 | 21.6 | 18.1 | 2800 | 1920 | 2073 | 73 | 3955 |
L160 | 160 | 30.2 | 28.1 | 26.7 | 22.6 | 2800 | 1920 | 2073 | 75 | 4015 |
L200 | 200 | 36.6 | 34.0 | 31.0 | 27.2 | 2800 | 1920 | 2073 | 77 | 4355 |
L250 | 250 | 43.6 | 40.8 | 39.1 | 34.1 | 2800 | 1920 | 2073 | 78 | 4430 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。