MY-1光谱砂带磨样机MY-1光谱砂带磨样机MY-1光谱砂带磨样机MY-1光谱砂带磨样机MY-1光谱砂带磨样机MY-1光谱砂带磨样机MY-1光谱砂带磨样机MY-1光谱砂带磨样机MY-1光谱砂带磨样机MY-1光谱砂带磨样机MY-1光谱砂带磨样机MY-1光谱砂带磨样机MY-1光谱砂带磨样机MY-1光谱砂带磨样机MY-1光谱砂带磨样机
型号 | MY-1 |
滚筒中心距 | 310mm |
砂带尺寸 | 920×100mm |
开口尺寸 | 80×150mm |
转速 | 1400 r/min (480m/min) |
电机功率 | 0.55kW |
输入电源 | 380V, 50Hz, 5A,三相四线 |
外形尺寸 | 470×500×300mm |
净重 | 55kg 型号 | MY-1 | 滚筒中心距 | 310mm | 砂带尺寸 | 920×100mm | 开口尺寸 | 80×150mm | 转速 | 1400 r/min (480m/min) | 电机功率 | 0.55kW | 输入电源 | 380V, 50Hz, 5A,三相四线 | 外形尺寸 | 470×500×300mm | 净重 | 55kg 型号 | MY-1 | 滚筒中心距 | 310mm | 砂带尺寸 | 920×100mm | 开口尺寸 | 80×150mm | 转速 | 1400 r/min (480m/min) | 电机功率 | 0.55kW | 输入电源 | 380V, 50Hz, 5A,三相四线 | 外形尺寸 | 470×500×300mm | 净重 | 55kg 型号 | MY-1 | 滚筒中心距 | 310mm | 砂带尺寸 | 920×100mm | 开口尺寸 | 80×150mm | 转速 | 1400 r/min (480m/min) | 电机功率 | 0.55kW | 输入电源 | 380V, 50Hz, 5A,三相四线 | 外形尺寸 | 470×500×300mm | 净重 | 55kg 型号 | MY-1 | 滚筒中心距 | 310mm | 砂带尺寸 | 920×100mm | 开口尺寸 | 80×150mm | 转速 | 1400 r/min (480m/min) | 电机功率 | 0.55kW | 输入电源 | 380V, 50Hz, 5A,三相四线 | 外形尺寸 | 470×500×300mm | 净重 | 55kg 型号 | MY-1 | 滚筒中心距 | 310mm | 砂带尺寸 | 920×100mm | 开口尺寸 | 80×150mm | 转速 | 1400 r/min (480m/min) | 电机功率 | 0.55kW | 输入电源 | 380V, 50Hz, 5A,三相四线 | 外形尺寸 | 470×500×300mm | 净重 | 55kg 型号 | MY-1 | 滚筒中心距 | 310mm | 砂带尺寸 | 920×100mm | 开口尺寸 | 80×150mm | 转速 | 1400 r/min (480m/min) | 电机功率 | 0.55kW | 输入电源 | 380V, 50Hz, 5A,三相四线 | 外形尺寸 | 470×500×300mm | 净重 | 55kg |
|
|
|
|
|
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。