南冠750W塑料聚丙烯自吸泵 泵头
说明:
产品简介:
机封采用碳化硅机械密封,可用于输送盐酸、稀硫酸、有机酸等非氧化性酸及PH值小于7的酸性盐等有腐蚀性液体。
介质过流部分采用全氟(F46)、偏二氟(PVDF)、玻纤增强聚丙烯(RPP)注塑成型。
自吸泵性能参数表:
南冠750W塑料聚丙烯自吸泵 泵头
型号规格 | 流量 | 杨程 | 自吸高度 | 转速 | 自吸时间 | 进水口径 | 出水口径 | 功率 | 重量 | 联接形式 |
32FPZ(D)-11 | 3.5 | 11 | 3 | 2900 | 70 | 32 | 25 | 0.75 | 18 | 直连式 |
40FPZ(D)-18 | 10 | 18 | 3 | 2900 | 70 | 40 | 32 | 1.5 | 31 | 直连式 |
40FPZ(D)-25 | 18 | 25 | 4 | 2900 | 55 | 40 | 32 | 3 | 60 | 直连式 |
50FPZ(D)-22 | 16 | 22 | 3 | 2900 | 65 | 50 | 40 | 2.2 | 38 | 直连式 |
50FPZ(D)-28 | 20 | 28 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 4 | 68 | 直连式 |
40FPZ-18 | 10 | 18 | 3 | 2900 | 60 | 40 | 32 | 1.5 | 50 | 底座联接 |
40FPZ-25 | 18 | 25 | 4 | 2900 | 55 | 40 | 32 | 3 | 70 | 底座联接 |
50FPZ-22 | 16 | 22 | 3 | 2900 | 60 | 50 | 40 | 2.2 | 58 | 底座联接 |
50FPZ-28 | 20 | 28 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 4 | 78 | 底座联接 |
80FPZ-30 | 40 | 30 | 4 | 2900 | 55 | 80 | 65 | 5.5 | 125 | 底座联接 |
80FPZ-32 | 45 | 32 | 4 | 2900 | 50 | 80 | 65 | 7.5 | 130 | 底座联接 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。