当前位置:泰州市雄峰机械有限公司>>DK77120线切割>> DK77120线切割机床
DK77120线切割机床:
DK77120线切割机床技术参数:
DK77120型号 | 工作台面尺寸 | 工作台行程(X、Y、Z) | zui大切割厚度 | 加工精度 | zui大承载重量 | 主机重量 | 主机外形尺寸 (长x宽x高) | 表面粗差度 | 电能消耗 |
DK7763 | 800x1160 | 630x800 | 1000 | According to 按GB/T7926-2005标准 | 2500 | 3000 | 2190*2050*2420 | Ra≤2.5 | AC380V/220V 50Hz ≤1.2KW |
DK7763B | 845*1360 | 630x1000 | 1000 | According to 按GB/T7926-2005标准 | 2500 | 3200 | 2200x2160x1930 | Ra≤2.5 | |
DK7763C | 845*1560 | 630x1200 | 1000 | According to 按GB/T7926-2005标准 | 2500 | 3300 | 2900x2500x2150 | Ra≤2.5 | |
DK7770 | 900*1560 | 700x1200 | 1000 | According to 按GB/T7926-2005标准 | 2700 | 3600 | 2700x2300x1900 | Ra≤2.5 | |
DK7770B | 900*1660 | 700x1200 | 1000 | According to 按GB/T7926-2005标准 | 2700 | 3700 | 2620x2260x1900 | Ra≤2.5 | |
DK7780 | 1000*1560 | 800x1200 | 1000 | According to 按GB/T7926-2005标准 | 3000 | 4000 | 2930x2500x2000 | Ra≤2.5 | |
DK7780B | 1000*1760 | 800x1400 | 1000 |
| 4000 | 4200 |
|
| |
DK77120 | 1200x1760 | 1200x1600 | 1100 | 60~120/80mm | 4000 | 6000 | 4200x3700x2000 | Ra≤2.5 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,兴旺宝对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。