大连机床4S店 现货供应 上门调试 三包一年 终身维护 低价位 高配置 展厅实景拍摄
产品*.......
文安县北方兄弟机床有限公司,位于中国zui大的二手机床市场-文安机床市场内,是大连机床集团*4S店,特许销售大连机床集团旗下全系列机床产品,公司成立8年来,通过自身努力.务实的工作。公司实力与经营规模得到了很大的提升与拓展, 自2006年起分别荣获:大连机床销售*代理商、大连机床全国代理商。公司于2007年投资500万元建成大连机床4S店2000平米专业展厅,专业展示演示展卖大连机床全系列产品,另设一个500平米的综合机床展厅用来展示各种名优机床产品
CA6140B | ||||||||
床身上回转直径 | mm | φ400(16") | φ400(16") | φ500(20") | φ500(20") | φ610(24") | φ610(24") | φ660 |
刀架上回转直径 | mm | φ210 (8 1/4") | φ210 (8 1/4") | φ300 (12") | φ300 (12") | φ370 (14 9/16 ") | φ370 (14 9/16 ") | φ400 |
马鞍内回转直径×有效宽度 | mm | φ630(25") ×210 | φ720(28") ×210 | φ830 (32 2/3 ") ×210 | φ830 ×210 | |||
二*间长度 | mm | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") | 750/1000/ 1500/2000/ 3000 (29"/40"/ 60"/118") |
床身宽度、硬度 | mm | 400 (15 19/25") | 400 (15 19/25") | 400 (15 19/25") | 400 (15 19/25") | 400 (15 19/25") | 400 (15 19/25") | 400 (15 19/25") |
刀杆截面 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
主轴 | ||||||||
主轴转速范围 | ||||||||
B | r/min | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) | 10-1400 (24 kinds) |
C | r/min | 14-1250 (24 kinds) | 14-1250 (24 kinds) | 14-1250 (24 kinds) | 14-1250 (24 kinds) | 14-1250 (24 kinds) | 14-1250 (24 kinds) | 14-1250 (24 kinds) |
主轴内孔及主轴头型式 | ||||||||
B | mm | φ80 (3 9/64") D8 | φ80 (3 9/64") D8 | φ80 (3 9/64") D8 | φ80 (3 9/64") D8 | φ80 (3 9/64") D8 | φ80 (3 9/64") D8 | φ80 (3 9/64") D8 |
C | mm | φ104 D11 | φ104 D11 | φ104 D11 | φ104 D11 | φ104 D11 | φ104 D11 | φ104 D11 |
前主轴孔锥度 | ||||||||
B | mm | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) | φ90 (1:20) |
C | mm | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 | φ120 |
进给 | ||||||||
进给数量 | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | 64 kinds (for each) | |
主轴每转纵向进给 | ||||||||
标准 | mm/r | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 | 0.11-1.6 |
小进给 | mm/r | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 | 0.028-0.11 |
加大进给 | mm/r | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 | 1.76-6.4 |
公制螺纹范围 | mm | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) | 1-192 (44 kinds) |
英制螺纹范围 | 1/2-24t.p.i (28kinds) | 1/2-24t.p.i (28kinds) | 1/2-24t.p.i (28kinds) | 1/2-24t.p.i (28kinds) | 1/2-24t.p.i (28kinds) | 1/2-24t.p.i (28kinds) | 1/2-24t.p.i (28kinds) | |
模数螺纹范围 | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | 0.25-48(module) (39 kinds) | |
径节螺纹范围 | 1/2-96 D.P (38 kinds) | 1/2-96 D.P (38 kinds) | 1/2-96 D.P (38 kinds) | 1/2-96 D.P (38 kinds) | 1/2-96 D.P (38 kinds) | 1/2-96 D.P (38 kinds) | 1/2-96 D.P (38 kinds) | |
床鞍纵向快速 | m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min | 4 m/min |
横刀架行程 | mm | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 320 (12 1/2") | 420 (16 4/25") | 420 (16 4/25") | 420 (16 4/25") |
小刀架移动行程 | mm | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") | 140 (5 1/2") |
床尾 | ||||||||
床尾主轴zui大行程 | mm | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") | 150 (5 29/32") |
床尾主轴直径 | mm | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") | φ75 (2 61/64") |
床尾主轴孔锥度 | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | |
主电机 | kW | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) |
净重/毛重 | ||||||||
750mm | kg | 2000/2680 | 2000/2750 | 2070/2410 | 2070/2820 | 2180/3000 | 2180/3000 | 2235 |
1000mm | kg | 2080/2760 | 2080/2870 | 2150/2830 | 2150/2940 | 2260/3200 | 2260/3200 | 2315 |
1500mm | kg | 2230/3020 | 2580/3530 | 2300/3050 | 2300/3160 | 2437/3400 | 2437/3400 | 2492 |
2000mm | kg | 2580/3420 | 2580/3530 | 2650/3490 | 2650/3600 | 2787/3800 | 2787/3800 | 3542 |
3000mm | 3200/ | 3287/ | 3542 | |||||
轮廓尺寸/包装尺寸 | ||||||||
750mm | 2418×1000 ×1267/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1000 ×1267/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1037 ×1312/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1037 ×1312/ 2600×1520 ×2010 | 2418×1130 ×1367/ 2600×1620 ×2010 | 2418×1130 ×1367/ 2600×1620 ×2010 | 2418×1130 ×1392 | |
1000mm | 2668×1000 ×1267/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1000 ×1267/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1037 ×1312/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1037 ×1312/ 2850×1520 ×2010 | 2668×1130 ×1367/ 2850×1620 ×2010 | 2668×1130 ×1367/ 2850×1620 ×2010 | 2668×1130 ×1392 | |
1500mm | 3168×1000 ×1267/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1000 ×1267/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1037 ×1312/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1037 ×1312/ 3350×1520 ×2010 | 3168×1130 ×1367/ 3350×1620 ×2010 | 3168×1130 ×1367/ 3350×1620 ×2010 | 3168×1130 ×1392 | |
2000mm | 3668×1000 ×1267/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1000 ×1267/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1037 ×1312/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1037 ×1312/ 3850×1520 ×2010 | 3668×1130 ×1367/ 3850×1620 ×2010 | 3668×1130 ×1367/ 3850×1620 ×2010 | 3668×1130 ×1392 | |
3000mm | 4668×1130 ×1367/ | 4668×1130 ×1367/ | 4668×1130 ×1392 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。