产品说明
/instructions
产品参数
/parameter
序号 | 名称 | 参数 | 单位符号 | 备注 |
1 | 大弯曲管径×壁厚 | ∮168×12 | mm |
|
2 | 大弯曲半径 | R850 | mm | 可按客户要求 |
3 | 小弯曲半径 | 根据管径 | mm |
|
4 | 大弯曲角度 | 190 | 度 |
|
5 | 弯曲速度 90° | 10-13 | Second |
|
6 | 控制系统 | 微电脑控制 |
|
|
7 | 大穿芯长度 | 5000 | mm | 可根据客户要求 |
8 | 管件允许弯头数 | 16 | 个 |
|
9 | 可存储零件数 | 16 | 组 |
|
10 | 电动机 | 22 | KW | 无锡太湖 |
11 | 额定流量 | 93 | 1/min |
|
12 | 系统大压力 | 16 | MPa | 可调 |
14 | 油箱容积 | 650 | L |
|
15 | 机床外形尺寸 | 7100×2000×1800 | mm |
|
16 | 机床重量 | 约10000 | KG |
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。