货号 | 单位 | RMT002650 | RMT002651 | RMT002652 | RMT002653 | RMT002654 | RMT002655 |
额定载荷 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
轴距 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
货叉长度 | mm | 1100/1150 | 1100/1150 | 1100/1150 | 1100/1150 | 1100/1150 | 1100/1150 |
货叉外侧宽度 | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
货叉内侧宽度 | mm | 220/340 | 220/340 | 220/340 | 220/340 | 220/340 | 220/340 |
货叉厚度 | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
货叉降至高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
最小离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
带踏板最小转弯半径 | mm | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
不带踏板最小转弯半径 | mm | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
最小堆垛通道宽度 | mm | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 |
整车长度 | mm | 2010/2060 | 2010/2060 | 2010/2060 | 2010/2060 | 2010/2060 | 2010/2060 |
整车宽度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
门架降至整车高度 | mm | 2010 | 1485 | 1735 | 1985 | 2235 | 2485 |
门架上升至整车高度 | mm | 2035 | 2435 | 2935 | 3435 | 3935 | 4435 |
无负载行驶速度 | Km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
负载行驶速度 | Km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
无负载起升速度 | Mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
负载起升速度 | Mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
无负载下降速度 | Mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
负载下降速度 | Mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
无负载爬坡能力 | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
负载爬坡能力 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
承载轮 | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 |
驱动轮 | mm | Φ250*75 | Φ250*75 | Φ250*75 | Φ250*75 | Φ250*75 | Φ250*75 |
平衡轮 | mm | Φ115*55 | Φ115*55 | Φ115*55 | Φ115*55 | Φ115*55 | Φ115*55 |
车轮类型 | / | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
起升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
电压/容量 | V/AH | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
整机重量(含电池) | kg | 1345 | 1396 | 1420 | 1470 | 1510 | 15 |
货号 | 单位 | RMT002656 | RMT002657 | RMT002658 | RMT002659 | RMT002660 | RMT002661 |
额定载荷 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
轴距 | mm | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
货叉长度 | mm | 1100/1150 | 1100/1150 | 1100/1150 | 1100/1150 | 1100/1150 | 1100/1150 |
货叉外侧宽度 | mm | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 | 560/680 |
货叉内侧宽度 | mm | 220/340 | 220/340 | 220/340 | 220/340 | 220/340 | 220/340 |
货叉厚度 | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
货叉降至高度 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
最小离地间隙 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
带踏板最小转弯半径 | mm | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
不带踏板最小转弯半径 | mm | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
最小堆垛通道宽度 | mm | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
整车长度 | mm | 2010/2060 | 2010/2060 | 2010/2060 | 2010/2060 | 2010/2060 | 2010/2060 |
整车宽度 | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
门架降至整车高度 | mm | 2010 | 1485 | 1735 | 1985 | 2235 | 2485 |
门架上升至整车高度 | mm | 2035 | 2435 | 2935 | 3435 | 3935 | 4435 |
无负载行驶速度 | Km/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
负载行驶速度 | Km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
无负载起升速度 | Mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
负载起升速度 | Mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
无负载下降速度 | Mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
负载下降速度 | Mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
无负载爬坡能力 | % | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
负载爬坡能力 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
承载轮 | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 |
驱动轮 | mm | Φ250*75 | Φ250*75 | Φ250*75 | Φ250*75 | Φ250*75 | Φ250*75 |
平衡轮 | mm | Φ115*55 | Φ115*55 | Φ115*55 | Φ115*55 | Φ115*55 | Φ115*55 |
车轮类型 | / | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
起升电机功率 | kw | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
电压/容量 | V/AH | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
整机重量(含电池) | kg | 1420 | 1472 | 1508 | 1566 | 1598 | 1630 |
站驾式全电动堆高车(1500-2000kg)产品特性:
◆ 优质电子控制系统,具备无级调速和多项自动保护功能,反应敏捷,操控自如;
◆ 特殊设计的交流驱动电机,提供更强动力。使整车反应更迅速,控制更精确,运行更平稳,电瓶使用寿命更长;
◆ 进口液压泵站,使货物起升平稳有力;
◆ 驱动轮配置可靠的盘式刹车系统,动力更加强劲,性能更加稳定;
◆ 进口转向手柄,设计符合人机工程学原理,操作舒适方便,控制按钮位置设计科学,方便左右手操作;
◆ 手柄紧急反向按钮,有效避免操作人员受到意外伤害;
◆ 门架采用德国进口槽钢,结构坚固耐用,确保货叉的起升和下降稳定安全;
◆ 门架上装有电子限位开关,准确控制门架的起升高度,防止对起升电机造成损害;
◆ 大容量蓄电池,可以满足较长和较为频繁的工作需求;
◆ 计时器和电量表随时显示电量使用情况,方便通知操作者及时充电;
◆ 折叠式踏板,具有减震功能,可减小搬运车在行驶过程中受到的路面冲击。踏板折叠后,整车长度缩短,可在较小空间内进行使用;
◆ 高强度聚氨酯轮,承重能力强,抗磨损;
◆ 车体后盖的拆装快捷方便,便于检修和维护;
◆ 交流驱动电机,无碳刷,基本无需维修,大大减少维护成本;
◆ 使用新型直立式电机,性能比一般卧式电机更为稳定,方便维护;
◆ 一体式微动开关的设计,更换非常容易;
◆ 电瓶箱盖易开启,电瓶取出较方便,使得维护和更换电瓶更加轻松简便;
◆ 控制器自我诊断系统,通过手持单元显示故障代码,解决故障更方便;
◆ 微动开关为一体式设计,检修和更换都非常简便;
◆ 紧急反向行驶功能,在向后行驶过程中,一旦操作者背后碰到物体,操作者会自然反应用身体撞击手柄反向按钮,车子立即紧急反向行驶,使操作者避免受到伤害。
◆ Rmtzn可根据不同客户的要求非标定制,以满足不同行业的不同需求1V1量身定制!
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。